Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Справочная информация по проводам термоэлектродным ТУ 16.К19-04-91.pdf - ООО «ХКА»
Справочная информация по проводам термоэлектродным ТУ 16.К19-04-91.pdf
Справочная информация по проводам термоэлектродным ПТВ, ПТГВ, ПТВнг(А)-LS, ПТГВнг(А)-LS, ПТТВ, ПТГТВ, ПТВП, ПТВО, ПТГВО, ПТВОнг(А), ПТГВОнг(А), ПТВОнг(А)-LS, ПТГВОнг(А)-LS, ПТП, ПТПЭ, ПТФ, ПТФЭ, ПТФДЭ ТУ 16.К19-04-91, Патент № 30025
Таблица 1. Марки проводов, наименование и область применения
| Марка провода | Наименование | Область применения |
|---|---|---|
| ПТВ | провод термоэлектродный с поливинилхлоридной изоляцией | для прокладки в помещениях, трубах, а также внутри приборов при температуре эксплуатации до 70 °С |
| ПТГВ | то же, гибкий | то же, где требуется повышенная гибкость |
| ПТВнг(А)-LS | провод термоэлектродный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | для прокладки в помещениях, трубах, а также внутри приборов при температуре 70 °С, где требуется повышенная пожарная безопасность |
| ПТГВнг(А)-LS | то же, гибкий | то же, где требуется повышенная гибкость |
| ПТТВ | провод термоэлектродный теплостойкий с поливинилхлоридной изоляцией | для прокладки в помещениях, трубах, а также внутри приборов при температуре эксплуатации до 90 °С |
| ПТГТВ | то же, гибкий | то же, где требуется повышенная гибкость |
| ПТВП | провод термоэлектродный с поливинилхлоридной изоляцией в оплетке из стальной оцинкованной проволоки | для прокладки в помещениях, установках, где требуется защита от механических воздействий при температуре эксплуатации до 70 °С |
| ПТВО | провод термоэлектродный с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | для прокладки в помещениях, трубах, а также внутри приборов при температуре эксплуатации до 70 °С, где требуется защита от механических воздействий |
| ПТГВО | то же, гибкий | то же, где требуется повышенная гибкость |
| ПТВОнг(А) | провод термоэлектродный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и в оболочке поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | для прокладки в помещениях, трубах, а также внутри приборов при температуре эксплуатации до 70 °С, где требуется защита от механических воздействий и повышенная пожарная безопасность |
| ПТГВОнг(А)-LS | то же, гибкий | то же, где требуется повышенная гибкость |
| ПТВОнг(А)-LS | провод термоэлектродный с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | для прокладки в помещениях, трубах, а также внутри приборов при температуре эксплуатации до 70 °С, где требуется повышенная пожарная безопасность |
| ПТГВОнг(А)-LS | то же, гибкий | то же, где требуется повышенная гибкость |
| ПТП | провод термоэлектродный с изоляцией из полиэтилентерефталатной пленки в обмотке и общей оплетке из полиэфирных нитей, пропитанных клеем БФ | для прокладки в помещениях и внутри приборов при температуре до 120 °С |
| ПТПЭ | то же, экранированный медной луженой проволокой | то же, где требуется защита от внешних электромагнитных полей и механических воздействий |
| ПТФ | провод термоэлектродный с изоляцией из фторопластовой пленки в обмотке и оплетке из стеклонитей, пропитанных кремнийорганическим лаком | для прокладки в помещениях внутри приборов в условиях фиксированного монтажа при температуре до 250 °С |
| ПТФЭ | то же, экранированный медной луженой проволокой | то же, где требуется защита от внешних электромагнитных полей и механических воздействий |
| ПТФДЭ | два параллельно уложенных провода ПТФ в общей оплетке из медных луженых проволок | то же |
Таблица 2. Расцветка изоляции для обозначения металла или сплава в проводах ПТП, ПТПЭ, ПТФ, ПТФЭ, ПТФДЭ
| Металл или сплав | Расцветка изоляции |
|---|---|
| Медь | Красная или розовая |
| Хромель | Фиолетовая или черная |
| Копель | Желтая или оранжевая |
| Константан | Коричневая |
| ТП | Зеленая |
| МН-2,15 | Синяя или голубая |
| НМ | Красная + синяя |
| МТ | Красная + зеленая |
Таблица 3. Материал пары жил провода и обозначения
| Марка провода | Материал пары (жилы) | Обозначение | Расцветка изоляции |
|---|---|---|---|
| ПТВ, ПТТВ, ПТГВ, ПТГТВ, ПВАП, ПТВО, ПТГВО, ПТВнг-LS, ПТГВнг-LS, ПТВОнг, ПТГВОнг, ПТВОнг-LS, ПТГВОнг-LS, ПТП, ПТПЭ | Медь-константан; Медь-медно-никелевый сплав ТП; Хромель-копель; Медь-копель; Хромель-алюмель | М; П; ХК; МК; ХА | коричневая; зеленая; фиолетовая или черная; желтая или оранжевая; синяя или голубая |
| ПТГВ, ПТГТВ, ПТГВнг-LS, ПТГВО, ПТГВОнг, ПТГВОнг-LS | Медь-медно-никелевый сплав МН-2,15 | М-МН | белая |
| ПТФ, ПТФЭ | Сплав никель-медь; Сплав медь-титан | НМ; МТ | - |
| ПТФДЭ | Сплав никель-медь — сплав медь-титан | НМ-МТ | - |
По требованию Заказчика допускается изготовление проводов марок ПТВ, ПТГВ, ПВАП с жилами одинакового сечения.
Таблица 4. Применение пары жил провода к типу термопар
| Наименование пары | Условные обозначения пары | Тип термоэлектрических преобразователей по ГОСТ Р 8.585-2001 |
|---|---|---|
| Медь-константан | М | ТХА |
| Медь-ТП | П | ТПП |
| Медь-копель | МК | ТМК |
| Хромель-копель | ХК | ТХК |
Таблица 5. Термоэлектродвижущая сила (ТЭДС), развиваемая парой жил проводов
| Обозначение пары | ТЭДС, мВ, номинальная | Пределы допустимых отклонений (+), мВ | Температура свободного конца, °С | Температура рабочего конца, °С | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 1791-67 | ТУ 48-21-387-81 | ТУ 48-21-693-80 | ГОСТ 1791-67, ТУ 1847-130-000 195430-2007 | ||||
| ХК | 6,86 | 0,18 | - | - | - | 0 | 100 |
| МК | 4,77 | 0,1 | - | - | - | 0 | 100 |
| М | 4,1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 100 |
| М-МН | 1,33 | - | 0,03 | - | - | 0 | 100 |
| П | 0,64 | 0,03 | - | - | - | 0 | 100 |
| ХА | 4,096 | - | - | - | 0,11 | 0 | 100 |
| НМ-МТ | 4,10 | - | - | 0,12 | - | 0 | 250 |
| 10,15 | - | - | 0,12 | - | 0 | 300 | |
| 12,21 | - | - | 0,16 | - | 0 | 100 | |
| МТ платина | 1,2 | - | - | 0,06 | - | 0 | 250 |
| 3,67 | - | - | 0,06 | - | 0 | 300 | |
| 4,62 | - | - | 0,08 | - | 0 | 100 | |
| НМ платина | 2,90 | - | - | 0,06 | - | 0 | 250 |
| 6,48 | - | - | 0,06 | - | 0 | 300 | |
| 7,59 | - | - | 0,08 | - | 0 | 300 | |
Таблица 6. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току при 20 °С
| Номинальное сечение жилы, мм² | Номинальный диаметр проволок, мм | Число проволок | Электрическое сопротивление 1 км проводов при 20 °С, не более, Ом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хромель | копель | константан | ТП | медь | МТ | НМ | |||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 3999,99 | 3099,03 | 2666,66 | 155,56 | 99,42 | - | - |
| 0,5 | 0,3 | 7 | - | - | - | - | - | 227,56 | 646,74 |
| 0,75 | 0,97 | 1 | - | - | - | - | 24,16 | - | - |
| 0,37 | 7 | - | - | - | - | 27,14 | - | - | |
| 1 | 1,13 | 1 | 772,04 | 525,41 | 514,69 | 30,02 | 18,49 | - | - |
| 0,4 | 7 | 937,55 | 638,05 | 622,67 | 36,46 | 22,91 | - | - | |
| 1,5 | 1,4 | 1 | 504 | 343 | 336 | 19,60 | 12,04 | - | - |
| 0,5 | 7 | 588,57 | 456 | 392,38 | 22,89 | 14,20 | 77,29 | 219,66 | |
| 2,5 | 1,76 | 1 | 310,08 | 211,02 | 206,72 | 12,06 | 7,42 | - | - |
| 0,67 | 7 | 319,10 | 217,17 | 212,74 | 12,41 | 7,66 | - | - | |
| 0,4 | 19 | - | - | - | - | - | 45,45 | 129,17 | |
| 4 | 0,5 | 19 | - | - | - | - | - | 28,47 | 80,93 |
Таблица 7. Наружные размеры и расчетная масса проводов
| Марка провода | Обозначение | Число жил и номинальное сечение, мм² | Наружный размер провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
|---|---|---|---|---|
| ПТВ | М, МК | 2х0,2 | 1,5х3,5 | 8,2 |
| М, МК | 1х0,75+1х1 | 2,6х6 | 27,7 | |
| М, МК | 1х0,75+1х1,5 | 2,8х6,2 | 33,3 | |
| М, МК | 1х1+1х2,5 | 3,2х6,5 | 45,2 | |
| ПТВ | П, ХК | 2х0,2 | 1,5х3,5 | 8,4 |
| П, ХК | 2х1 | 2,6х6,2 | 32,1 | |
| П, ХК | 2х1,5 | 2,8х6,4 | 43,4 | |
| П, ХК | 2х2,5 | 3,2х6,8 | 61,8 | |
| ПТВП | М, МК | 1х0,75+1х1 | 3,8х7,3 | 57,8 |
| П, ХК | 2х1 | 3,8х7,4 | 62,3 | |
| ПТГВ | М, МК, М-МН | 1х0,75+1х1 | 2,6х6,2 | 27,7 |
| М, МК, М-МН | 1х0,75+1х1,5 | 2,9х6,3 | 33,2 | |
| М, МК, М-МН | 1х1+1х2,5 | 3,4х6,6 | 46,3 | |
| П, ХК | 2х1 | 2,6х6,2 | 30,8 | |
| П, ХК | 2х1,5 | 2,9х6,5 | 41,9 | |
| П, ХК | 2х2,5 | 3,4х7 | 65,3 | |
| ПТП | М, МК | 1х0,75+1х1,5 | 2,7х4,1 | 24,1 |
| М, МК | 1х1+1х2,5 | 3,2х4,7 | 35,9 | |
| П, ХК | 2х1,5 | 2,7х4,5 | 30,1 | |
| П, ХК | 2х2,5 | 3,2х5,5 | 50,5 | |
| ПТПЭ | М, МК | 1х0,75+1х1,5 | 3,5х4,6 | 36,1 |
| М, МК | 1х1+1х2,5 | 4х5,5 | 50 | |
| П, ХК | 2х1,5 | 3,5х5,2 | 42,1 | |
| П, ХК | 2х2,5 | 4х6,3 | 65,2 | |
| ПТФ | НМ, МТ | 0,5 | 2,2 | 9 |
| НМ, МТ | 1,5 | 2,8 | 18,5 | |
| НМ, МТ | 2,5 | 3,3 | 28,6 | |
| НМ, МТ | 4 | 3,8 | 42,1 | |
| ПТФЭ | НМ, МТ | 0,5 | 2,8 | 15,7 |
| НМ, МТ | 1,5 | 3,4 | 27 | |
| НМ, МТ | 2,5 | 3,9 | 38,6 | |
| НМ, МТ | 4 | 4,4 | 53,6 | |
| ПТФДЭ | НМ, МТ | 0,5 | 3х5,2 | 27,6 |
| НМ, МТ | 1,5 | 3,6х6,4 | 51,3 | |
| НМ, МТ | 2,5 | 4х7,4 | 72,2 | |
| НМ, МТ | 4 | 4,5х8,5 | 102 |