Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Оборудование для реализации
ООО "Холдинг Кабельный Альянс" информирует о наличии к реализации производственного оборудования, техники, катушек и металлоконструкций.
Перечень оборудования в Свердловской области
Перечень оборудования в Свердловской области
№ | Номенклатура | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Алюминий А26 (Отходы алюминия в пленочной изоляции) | кг | 19,00 | 48,86 |
2 | Животик к барабану 8 пл | шт | 158 | 486,75 |
3 | Круг д 200 ст.45 | кг | 400,00 | 65,70 |
4 | Круг д 220 ст 45 | кг | 540,00 | 65,00 |
5 | Круг Д.180 ШХ-15 | кг | 300,00 | 71,14 |
6 | Лента стальная 0,3х45 | кг | 577.25 | 65.26 |
7 | Лом алюминия А1 сорт2 | кг | 3.00 | 71.90 |
8 | Лом алюминия А1 сорт2А | кг | 253,00 | 42,28 |
9 | Лом алюминия А-5-2 | кг | 10,00 | 36,65 |
10 | Лом и отходы серебросодержащие | г | 8050,00 | 33,20 |
11 | Маты полипропиленовые 705х4300 №14 | шт | 20 | 244,45 |
12 | Маты полипропиленовые 795х5200 №16А | шт | 22 | 350,85 |
13 | Маты полипропиленовые 960х5200 №20 | шт | 9 | 423.73 |
14 | Отходы константана и копели без изоляции | кг | 42,60 | 44,70 |
15 | Отходы латуни стружка Б3 сорт 1А | кг | 19,00 | 130,00 |
16 | Отходы проволоки МТ и ТП в изоляции | кг | 67,50 | 54,44 |
17 | Отходы проволоки ТП и МТ без изоляции | кг | 31,80 | 108,20 |
18 | Отходы хромель,алюмель и НМ без изоляции | кг | 339.69 | 208.63 |
19 | Подшипник 10-310 | шт | 22 | 147,24 |
20 | Подшипник 180112 | шт | 18 | 304,39 |
21 | Подшипник 180115 | шт | 7 | 321,49 |
22 | Подшипник 2207 | шт | 7 | 113,56 |
23 | Подшипник 22224 | шт | 2 | 4406,78 |
24 | Подшипник 22312 | шт | 2 | 1,103.00 |
25 | Подшипник 228 | шт | 5 | 2360,00 |
26 | Подшипник 30210 | шт | 2 | 363,07 |
27 | Подшипник 3516 | шт | 6 | 888,48 |
28 | Подшипник 6011 | шт | 121 | 230,31 |
29 | Подшипник 61801 | шт | 28 | 77,42 |
30 | Подшипник 62306 | шт | 1 | 750,00 |
31 | Подшипник 6312. | шт | 1 | 4100,00 |
32 | Подшипник 7000109 | шт | 8 | 75,16 |
33 | Подшипник 7000110 | шт | 4 | 116,95 |
34 | Подшипник 7206 | шт | 10 | 112,00 |
35 | Подшипник 7211 | шт | 1 | 95,98 |
36 | Подшипник 7214 | шт | 17 | 264,81 |
37 | Подшипник 7224 | шт | 2 | 1335,82 |
38 | Подшипник 7312 | шт | 5 | 341,69 |
39 | Подшипник 7313 | шт | 6 | 461,39 |
40 | Подшипник 7318 | шт | 10 | 1607,60 |
41 | Подшипник 7512 | шт | 5 | 210,48 |
42 | Подшипник 7513 | шт | 5 | 252,07 |
43 | Подшипник 7518 | шт | 4 | 550,20 |
44 | Подшипник 7519 | шт | 7 | 347,85 |
45 | Подшипник 7524 | шт | 3 | 1827,69 |
46 | Подшипник 7530 | шт | 2 | 6615,00 |
47 | Подшипник 7608 | шт | 11 | 82,50 |
48 | Подшипник 7609 | шт | 5 | 443,85 |
49 | Подшипник 7610 | шт | 7 | 339,63 |
50 | Подшипник 7616 | шт | 3 | 1408,62 |
51 | Подшипник 80213 | шт | 24 | 352,06 |
52 | Подшипник 80217 | шт | 3 | 464,47 |
53 | Подшипник 80218 | шт | 38 | 567,14 |
54 | Подшипник 80309 | шт | 18 | 282,22 |
55 | Подшипник 80313 | шт | 15 | 523,02 |
56 | Подшипник 80315 | шт | 4 | 969,02 |
57 | Подшипник 8113 | шт | 77 | 172,43 |
58 | Подшипник 8114 | шт | 4 | 3,82 |
59 | Подшипник 8130 | шт | 1 | 1050,24 |
60 | Подшипник 8215 | шт | 5 | 164,03 |
61 | Подшипник 8310 | шт | 4 | 216,10 |
62 | Подшипник N1215 | шт | 4 | 3294,00 |
63 | Подшипник N22220E | шт | 4 | 4841,76 |
64 | Подшипник N2310 | шт | 17 | 581,18 |
65 | Подшипник N46307 | шт | 5 | 447,92 |
66 | Подшипник N46416 Л | шт | 3 | 4914,42 |
67 | Подшипник N53614 | шт | 6 | 1840,00 |
68 | Подшипник N61900 | шт | 67 | 41,30 |
69 | Подшипник N7204 | шт | 2 | 71,97 |
70 | Подшипник N7306 | шт | 8 | 196,90 |
71 | Подшипник N8118 | шт | 10 | 261,00 |
72 | Проволока из сплава константан 1,13 ГОСТ 1791-2014 | кг | 5,00 | 1542,88 |
73 | Проволока общего назначения ТОС д.2,3 мм | кг | 3317,00 | 57,25 |
74 | Ремень приводной зубчатый резиновый 20 8М 1520 | шт | 2 | 700,00 |
75 | Сетка полутомпаковая 018 Н ГОСТ 6613-86 | м2 | 2,00 | 665,10 |
76 | Шпилька М 12х350 | шт | 431 | 30,31 |
77 | Шпилька М 12х450 | шт | 3619 | 24,92 |
78 | Шпилька М 16х1250 | шт | 5034 | 78,45 |
79 | Шпилька М 16х875 | шт | 657 | 69,02 |
80 | Шпилька М 16х970 | шт | 1454 | 75,85 |
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию по материалам:
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию по запчастям (подшипникам):
Комаров Олег Юрьевич
тел. 8 (343) 247-80-00, доб. 20-197
e-mail: komarov_o@uralcable.ru
Комаров Олег Юрьевич
тел. 8 (343) 247-80-00, доб. 20-197
e-mail: komarov_o@uralcable.ru
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию:
Умрихин Дмитрий Владимирович
тел.: (343) 247-80-00, доб. 20-294, +7 (961) 692-58-51
e-mail: umrihin_d@uralcable.ru
тел.: (343) 247-80-00, доб. 20-294, +7 (961) 692-58-51
e-mail: umrihin_d@uralcable.ru
Перечень оборудования в Томской области
Код материального ресурса | Наименование | Количество | Ед.изм. |
---|---|---|---|
|
Пленка ПЭТ-Э 70х75 |
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию:
Код материального ресурса | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена (без НДС), руб. за ед. | Сумма (без НДС), руб. |
---|---|---|---|---|---|
00000875337 | Автомат дифференциальный АД-12 2P 25A 30мА MAD10-2-025-C-030 Иэк | 3 | шт | 484.15 | 1452.44 |
00000856673 | Автомат многопозиционный АА6130А (№157653) | 1 | шт | ||
00001036036 | Адаптер GL-9087 Profinet IO | 1 | шт | 24360.51 | 24360.51 |
00000662949 | Алмазное сырье 0,86-1,1 | 180.49 | карат | 684.90 | 123617.63 |
00000662948 | Алмазное сырье 0.61-0.85 | 80.82 | карат | 731.81 | 59144.86 |
00000957423 | Алюминиевая лента 0,4х40 | 270.00 | кг | 363.55 | 98159.59 |
00000672677 | АПВ,АМПВ* | 899.00 | м | 0.02 | 17.98 |
11835 | Башенный кран КБ-100.ОА-1С, Г/П 5Т | 1 | шт | ||
00000601345 | Блоки питания БПС-3 ИБЯЛ.426479.046 и сигнализации для СТГ-3 | 1 | шт | 7120.00 | 7120.00 |
00000587346 | Блокирующее устройство со стальным замком Вершина | 1 | шт | 13750.63 | 13750.63 |
00001036052 | Ввод аналоговый GT-3464 4Al 0~10/0~5/1~5 B (DC) 16 бит АЦП RTB 10 | 3 | шт | 27969.47 | 83908.41 |
00001036043 | Ввод аналоговый GT-3804 4Al термопара TC RTB 10 | 1 | шт | 32480.68 | 32480.68 |
00001036040 | Ввод дискретный GT-1238 8DI 24 B (DC) Sink/Source RTB 10 | 1 | шт | 8120.17 | 8120.17 |
00000749745 | Вкладыш | 4 | шт | 1440.68 | 5762.70 |
00001036053 | Вывод аналоговый GT-4154 4AO 0~20мА 16 бит АЦП RTB 10 | 1 | шт | 28570.96 | 28570.96 |
00000579808 | Выключатели автоматические АЕ1031-1У4 25А 220В | 4 | шт | 143.57 | 574.29 |
00000647957 | Выключатели автоматические АЕ2036М-10Н-00УЗ-А I=8.0А | 1 | шт | 631.92 | 631.92 |
00000647964 | Выключатели автоматические АЕ2036Н-10Н-00У3 660В,50ГЦ,I=25А | 1 | шт | 431.45 | 431.45 |
00000648103 | Выключатели автоматические АЕ2046М-10Н-00У3 660В 31.5А | 1 | шт | 242.54 | 242.54 |
00000648100 | Выключатели автоматические АЕ2046М-10Н-00У3 660В,I=25А | 1 | шт | 405.35 | 405.35 |
00000648075 | Выключатели автоматические АЕ2046МП-20Р00У3А ,12.6А | 1 | шт | 714.73 | 714.73 |
00000638093 | Выключатели однополюсные О-2-02-6/220 НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ | 169 | шт | 12.37 | 2090.53 |
00000645242 | Выключатели пакетные ВП3-63-3 ИСП.3 63А,IP00 | 3 | шт | 575.91 | 1727.73 |
00000759496 | Гидрораспределитель Р102АЛ44 220В | 2 | шт | 6894.90 | 13789.80 |
00000739833 | Гидрофобный нагревательный поршень | 1 | шт | 99777.19 | 99777.19 |
00000824898 | Головка муфтовая ГМ-50 | 57 | шт | 83.65 | 4767.99 |
00000593287 | Головка соединительная типа 'ПАЛМ' 100-3521110 | 24 | шт | 251.63 | 6039.23 |
00000634363 | Графит ГЭ-3 | 60 | кг | 39.22 | 2353.19 |
00000582050 | Держатели тип GK1-FB для предохранителя 22*58 Ue=690V, Ie=125A, Uimp=8kV | 2 | шт | 2331.15 | 4662.30 |
00000826129 | Диод ДЧ361-320-8-3 УХЛ2 | 2 | шт | 1688.14 | 3376.27 |
00001034077 | Диодный мост (управляемый) VVZ40-16I01 | 2 | шт | 4604.17 | 9208.34 |
00000583187 | ДИОДЫ RL205 | 100 | шт | 1.76 | 175.68 |
00000818547 | Диск шлифовальный на липучке д. 125мм Р40 | 50 | шт | 17.98 | 899.18 |
00000759497 | Дифманометр ТР ДМ-3583Мх6,3 | 2 | шт | 6842.80 | 13685.59 |
б/н | Дробильный Станок | 1 | шт | ||
00000639915 | Дюпели-витны 6*40 ММ | 27.900 | кг | 1.23 | 34.32 |
00000859603 | Емкость алюм. 50 м3 | 1 | шт | 165000.00 | 165000.00 |
00000575089 | Канат стальной 2.2-Г-В-Н-Р 1370 | 3.69 | км | 2039.74 | 7526.64 |
00000575101 | Канат стальной 3,70 мм Г-В-Н-Р 1370 | 27.78 | км | 2761.45 | 76702.09 |
00000622301 | Клей дикстриновый | 36.60 | кг | 38.55 | 1411.04 |
00000622314 | Кольца А70 эксцентрические ГОСТ 13942-86 | 60 | шт | 14.16 | 849.40 |
00000650358 | Кольца упл.гильзы 236-1002040 для автомобиля МАЗ | 1 | шт | 6.00 | 6.00 |
00000653291 | Кольцо 5336-2405051 МАЗ 54323 | 8 | шт | 13.95 | 111.60 |
00000752621 | Кольцо магнезиальное 350х125х35 | 10 | шт | 1773.93 | 17739.34 |
00000836708 | Комплект обойм для запрессовки фильер диам.43 мм PCD 5208 | 41 | шт | 390.00 | 15989.80 |
00001019193 | Комплект уплотнений FP10 EPDM-HT (количество пластин -30шт.) | 2 | шт | 7003.51 | 14007.01 |
00000747498 | Конденсатор СВВ-65 30uf 630V | 12 | шт | 473.32 | 5679.84 |
00000567799 | Кордель бумажный 0,3 | 127.50 | кг | 3403.41 | 433934.66 |
00000735319 | "Кордель бумажный ф. ""TEKSTEC"" 0,5" | 1020.00 | кг | 892.69 | 910543.55 |
00000943172 | Коробка картонная 1200х800х600 мм | 100 | шт | 268.10 | 26810.41 |
00000576406 | Коробка чугунная взрывозащищенная 1ExdIICT6 ПРОХОДНАЯ РАЗДЕЛ. ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ КП | 7 | шт | 758.47 | 5309.29 |
00000565021 | Коробки гофрокартонные 392*384*214 ПЯТИСЛОЙНЫЕ БЕЛЫЕ ДЛЯ LAN-КАБЕЛЕЙ | 750 | шт | 58.97 | 44227.50 |
00000565083 | Коробки гофрокартонные 430*430*214 ПЯТИСЛОЙНЫЕ БЕЛЫЕ ДЛЯ LAN-КАБЕЛЕЙ | 1240 | шт | 62.39 | 77366.39 |
1005015 | Кран мостовой электрический, Г/П 5Т | 1 | шт | ||
К156532 | Кран-Балка Q-5Т | 1 | шт | ||
00000835728 | Круг ст. сорт. инструм. д.70мм Ст 9ХС ГОСТ 2590 | 172.00 | кг | 66.10 | 11369.24 |
00000602993 | Круг стальной 120 ММ У8А | 360.00 | кг | 36.79 | 13243.76 |
00000669978 | Круг стальной 70мм СТ40Х | 60.00 | м | 1159.24 | 69554.12 |
00000750739 | Круг Х/Б 120х10х19/6 | 27511 | шт | 0.02 | 466.29 |
00000818444 | Круг шлиф под липучку д.125 мм. З36-Р220 | 50 | шт | 17.98 | 899.18 |
00000695092 | Лента ДПРКТ 0.10*63 НК0.2 | 16 | кг | 9219.21 | 148060.52 |
00000961825 | Лента для принтера | 7 | шт | 24324.08 | 170268.54 |
00000994815 | Лента кабельная пропитанная бумажная ЛКПБ-60 | 468.00 | кг | 171.00 | 80029.51 |
00000751944 | Лента шлиф. 3350х50 П120 | 150 | шт | 76.93 | 11540.11 |
00000751718 | Лента шлиф. 3350х50 П150 | 150 | шт | 76.93 | 11540.11 |
00000751840 | Лента шлиф. 3350х50 П240 | 170 | шт | 76.93 | 13078.80 |
00000752324 | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Г/К ст3сп5 3,0х1250х2500 | 22,287.60 | кг | 87.68 | 1,954,195.16 |
00000650876 | МАНОМЕТРЫ МТП-4М 60КГС/КВ.СМ.КОРПУС Д.60ММ ОСЕВОЙ штУЦЕР БЕЗ ФЛАНЦА | 2 | шт | 185.13 | 370.26 |
00000630517 | Масло касторовое | 225.00 | кг | 137.40 | 30913.93 |
00000648954 | Машина отрезная АРТ.849302174 (№ 50325) | 1 | шт | ||
00000576236 | Модуль порошкового пожароьушения (ИМПУЛЬСНЫЕ) МПП(Р)-8-И-ГЭ 'БУРАН 8В' БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ | 3 | шт | 2200.00 | 6600.00 |
00001036055 | Модуль расширения полевого питания GT-7641 5/24/48 B (DC) 110/220 B (AC) 10 A RTB 10 | 1 | шт | 7518.68 | 7518.68 |
00000597162 | Муфты соединительные для кабелей IP68 Д.34-43ММ LP009 | 249 | шт | 141.02 | 35113.98 |
151940 | Наплавочный Станок | 1 | шт | ||
00000637786 | Нить пневмотекстурированная 85 текс зеленый | 26.67 | кг | 214.31 | 5716.55 |
00000637809 | Нить пневмотекстурированная 85 текс неокрашенный | 1100.00 | кг | 202.17 | 222386.10 |
00000637819 | Нить пневмотекстурированная 85 текс черный | 56.00 | кг | 190.03 | 10641.78 |
55304 | Ножницы комбинированные | 1 | шт | ||
159563 | Ножницы комбинированные НВ 5221 | 1 | шт | ||
00000576217 | Оповещатель пожарные светозвуковой взрывозащиненный 'ФИЛИН-Т-12-Н-Б/З-ВЫХОД' | 1 | шт | 24007.71 | 24007.71 |
00000635396 | Патрубки ПРИСТРАИВ.PG48 АРТ.ASK48 | 250 | шт | 40.26 | 10064.85 |
00000663045 | Пластины маркировочные 3*25*200 X20H80 (ЗАГОТОВКИ) | 34.13 | кг | 411.40 | 14041.13 |
00000663047 | Пластины маркировочные 3*25*240 X20H80 (ЗАГОТОВКИ) | 14.00 | кг | 411.40 | 5759.61 |
00000962909 | Пленка ПЭТ-Э 250х900 | 259.30 | кг | 274.41 | 71155.50 |
00000752369 | Плитка половая 300х300 | 104 | шт | 49.61 | 5159.36 |
00000739830 | Пневмоцилиндр верхнего клапана | 3 | шт | 29933.15 | 89799.46 |
00000759498 | Подшипник 2319 | 2 | шт | 2924.03 | 5848.06 |
00000759499 | Подшипник 352221х2 | 2 | шт | 4067.80 | 8135.59 |
00000811338 | Подшипник 61908-2RZ | 9 | шт | 1022.34 | 9201.04 |
00000742677 | Подшипник 6208 2RS.P6Q6/C17 (180208) | 4 | шт | 221.38 | 885.52 |
00000742678 | Подшипник 6303 2RS.P6Q6/C17 (180303) | 3 | шт | 97.65 | 292.95 |
00000744994 | Подшипник 6313.2RS.P6Q6/C17 (180313) | 3 | шт | 1104.02 | 3312.06 |
00000744995 | Подшипник 6320.P6Q6 (320) | 3 | шт | 3434.56 | 10303.68 |
00000610297 | Подшипник 6-46207 | 10 | шт | 154.81 | 1548.05 |
00000610481 | Подшипник 6-80106 (6006ZZ) | 7 | шт | 40.95 | 286.64 |
00000610514 | Подшипник 6-80211 (6211Z) | 118 | шт | 249.07 | 29389.73 |
00000610761 | Подшипник N1000812 | 1 | шт | 2702.01 | 2702.01 |
00000610066 | Подшипник N11204 | 4 | шт | 104.59 | 418.36 |
00000610629 | Подшипник N180212 (ИМП.6212-2RS) | 3 | шт | 191.84 | 575.51 |
00000610631 | Подшипник N180301 | 11 | шт | 42.42 | 466.67 |
00000610649 | Подшипник N180504 (ИМП.62204-2RS) | 3 | шт | 25.67 | 77.00 |
00000610652 | Подшипник N180603 | 7 | шт | 36.38 | 254.68 |
00000610656 | Подшипник N180607 (ИМП.62307-2RS1) | 3 | шт | 159.79 | 479.37 |
00000610131 | Подшипник N22220E | 2 | шт | 9688.02 | 19376.04 |
00000610675 | Подшипник N266318Е | 3 | шт | 1333.57 | 4000.71 |
00000609767 | Подшипник N3506 (22206 ИМП) | 4 | шт | 976.21 | 3904.84 |
00000599770 | Подшипник N409 | 2 | шт | 564.17 | 1128.33 |
00000609817 | Подшипник N4903 | 4 | шт | 41.89 | 167.56 |
00000610413 | Подшипник N60315 | 16 | шт | 629.31 | 10068.95 |
00000610418 | Подшипник N61902 | 6 | шт | 161.19 | 967.12 |
00000610518 | Подшипник N80301 | 7 | шт | 37.49 | 262.40 |
00000610741 | Подшипник N926722 | 3 | шт | 156.89 | 470.67 |
00000611326 | Подшипник импортный 6211-ZZ | 1 | шт | 721.29 | 721.29 |
00000611450 | Подшипник 80213017 | 4 | шт | 25.05 | 100.18 |
00000659371 | Подшипники импортные 22311-ES.C3 | 9 | шт | 2242.18 | 20179.62 |
00000659375 | Подшипники импортные 22313 E/C3 (22313-E1.C3) | 2 | шт | 4542.20 | 9084.39 |
00000659385 | Подшипники импортные 22326 MP63 (22326CC/C3W33) | 1 | шт | 23842.44 | 23842.44 |
00000659390 | Подшипники импортные 23022-ES.TVPB | 1 | шт | 1026.71 | 1026.71 |
00000659389 | Подшипники импортные 23022ES.TVPE | 1 | шт | 3621.98 | 3621.98 |
00000659399 | Подшипники импортные 23218 EASM (23218 E1.TVPB) | 1 | шт | 8350.09 | 8350.09 |
00000645511 | Подшипники импортные 2NU02 SKF | 2 | шт | 486.77 | 973.54 |
00000659417 | Подшипники импортные 30218 SKF | 3 | шт | 2301.75 | 6905.25 |
00000611230 | Подшипники импортные 6005-RS | 3 | шт | 123.30 | 369.90 |
00000611250 | Подшипники импортные 6012-2RSR | 3 | шт | 719.49 | 2158.48 |
00000611257 | Подшипники импортные 6013-2RSR | 8 | шт | 920.00 | 7360.00 |
00000611247 | Подшипники импортные 6016 2Z | 3 | шт | 1272.07 | 3816.21 |
00000659465 | Подшипники импортные 61809-Y | 5 | шт | 568.34 | 2841.70 |
00000659467 | Подшипники импортные 61818-Z | 10 | шт | 3205.47 | 32054.72 |
00000611339 | Подшипники импортные 6213-C3 | 9 | шт | 796.44 | 7167.96 |
00000611355 | Подшипники импортные 6300-ZR | 15 | шт | 118.14 | 1772.14 |
00000611360 | Подшипники импортные 6304-2RSR | 8 | шт | 179.55 | 1436.38 |
00000611367 | Подшипники импортные 6307-ZZ | 6 | шт | 640.84 | 3845.03 |
00000611401 | Подшипники импортные 6315-2ZR (6315 2Z) | 7 | шт | 2545.62 | 17819.36 |
00000659272 | Подшипники импортные 6316-2Z | 9 | шт | 3191.82 | 28726.36 |
00000659282 | Подшипники импортные 6324 | 2 | шт | 1767.16 | 3534.32 |
00000611140 | Подшипники импортные 634-2Z | 9 | шт | 83.31 | 749.79 |
00000611263 | Подшипники импортные 635 Z | 40 | шт | 170.58 | 6823.04 |
00000704242 | Подшипники импортные 686-2Z | 10 | шт | 185.00 | 1850.00 |
00000611287 | Подшипники импортные 6903-RS | 13 | шт | 165.61 | 2152.93 |
00000611172 | Подшипники импортные 71906. CX/P4A | 2 | шт | 2986.03 | 5972.06 |
00000611170 | Подшипники импортные 7304.BECBP | 2 | шт | 689.45 | 1378.90 |
00000646016 | Подшипники импортные AK2788 | 22 | шт | 77.14 | 1697.08 |
00000646243 | Подшипники импортные GS89312 02/J7 INA | 4 | шт | 2195.43 | 8781.72 |
00000645605 | Подшипники импортные GYE45 KRRB 61018 | 5 | шт | 805.32 | 4026.60 |
00000645995 | Подшипники импортные HK2218RS INA GERMANY | 23 | шт | 155.51 | 3576.73 |
00000646083 | Подшипники импортные INA 72/I10 SL 01 4830A GERMANY | 1 | шт | 12205.73 | 12205.73 |
00000646112 | Подшипники импортные INA 893 06 TN | 8 | шт | 2225.52 | 17804.12 |
00000646186 | Подшипники импортные LR5200 KDD | 10 | шт | 1045.94 | 10459.40 |
00000646181 | Подшипники импортные LR5200 KDD AH01 95 M0412 | 10 | шт | 843.94 | 8439.40 |
00000646067 | Подшипники импортные LS 31307/Q | 2 | шт | 1954.17 | 3908.34 |
00000646166 | Подшипники импортные NA4917 61H10 INA | 10 | шт | 3234.14 | 32341.40 |
00000646042 | Подшипники импортные NCF2934V.C3 | 2 | шт | 1587.59 | 3175.18 |
00000645960 | Подшипники импортные NJ2210E | 2 | шт | 3137.82 | 6275.64 |
00000645558 | Подшипники импортные NKI 30/20 INA | 1 | шт | 600.30 | 600.30 |
00000645917 | Подшипники импортные SB203 | 1 | шт | 241.62 | 241.62 |
00000646214 | Подшипники импортные SL014922 | 1 | шт | 20482.99 | 20482.99 |
00000659363 | Подшипники импортные YAR 207 2F | 2 | шт | 1045.94 | 2091.88 |
00000670054 | Полоса стальная S=10ММ h=110ММ СТ65Г | 29.60 | кг | 72.74 | 2153.03 |
00000670053 | Полоса стальная S=8ММ h=90ММ СТ65Г | 120.00 | кг | 72.74 | 8728.50 |
00000581518 | Посты управления кнопочные ПКЕ122-2У2 | 1 | шт | 127.82 | 127.82 |
00000581534 | Посты управления кнопочные ПКЕ612-2 | 1 | шт | 185.70 | 185.70 |
00000565737 | Проволока КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАНАЯ ДВОЙНОЙ СВИВКИ | 2760.00 | кг | 22.72 | 62707.20 |
00000670652 | Проволока ПЛАТИНО-ИРИДИЕВАЯ 0.3 ММ | 5.66 | г | 0.01 | 0.06 |
00000565688 | Проволока стальная оцинкованная ОС,КЛ.А,ГР.1 3,60 | 54.00 | кг | 60.12 | 3246.72 |
б/н | ПРОЕКТОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПИ-600ЦВ1 (№160014) | 1 | шт | ||
00000655033 | РАМКА Д/2-Х МОД. MOSAIC АРТ.78802 | 25 | шт | 27.92 | 698.00 |
00000759339 | "Рамка-суппорт PDA-DN 80 под 2 модуля ""VIVA"" артикул 10043 ф.ДКС" | 9 | шт | 39.30 | 353.72 |
00000663361 | РАМКИ НОЖОВ.РУЧН.6920-0010 Н 12х1 Д/ПОЛОТН.300 ММ | 9 | шт | 193.78 | 1744.02 |
00000657718 | РЕДУКТОР ОТБОРА МОЩНОСТИ ТО-18Б.80.01.000 | 1 | шт | 42752.81 | 42752.81 |
00000620772 | Реле РП-23 220В | 2 | шт | 2075.10 | 4150.20 |
00000581349 | Реле РПГ-6-2401 УХЛ4 15В | 8 | шт | 1624.69 | 12997.52 |
00000622282 | Реле РТЛ 1007-О4 I=1.5...2.6А | 1 | шт | 123.42 | 123.42 |
00000622216 | Реле РТЛ-1012-О4 8А (5.5-8.0А) | 1 | шт | 502.92 | 502.92 |
00000621988 | Реле РТТ-111 2.5А | 2 | шт | 77.25 | 154.50 |
00000733172 | Ремень клиновой GATES SPZ1900 DELTA NARROW | 5 | шт | 435.42 | 2177.10 |
00000570290 | Ремень приводной клиновый ГОСТ 1284.1-89 А-1900 | 5 | шт | 44.92 | 224.62 |
00000572224 | Ремни вентиляторные 1320*13*14 | 19 | шт | 37.20 | 706.80 |
00000572204 | Ремни ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ 14*10-987 | 20 | шт | 25.40 | 508.00 |
00000597579 | Ремни зубчатые GATESGT2 7208MGT30 | 1 | шт | 602.46 | 602.46 |
00000597580 | Ремни зубчатые OPTIBELT T5/900 60ММ | 2 | шт | 1637.94 | 3275.88 |
00000597644 | Ремни зубчатые ZAHNRIEMEN 25,4T 1/2'/2.095,5V | 1 | шт | 962.64 | 962.64 |
00000597646 | Ремни зубчатые ZAHNRIEMEN M.STAHLEINLAGE POWERGRIP GT85LL8MR 4200mm meterware(525Z) | 1 | шт | 30358.13 | 30358.13 |
00000570397 | Ремни КЛИНОВЫЕ Z(O)-1180 | 9 | шт | 22.76 | 204.85 |
00000570336 | Ремни КЛИНОВЫЕ В(Б)-3150 | 2 | шт | 237.02 | 474.03 |
00000572424 | Ремни приводные зубчатые 1120XH300 | 1 | шт | 4829.73 | 4829.73 |
00000572269 | Ремни приводные зубчатые 220XL150 | 1 | шт | 199.03 | 199.03 |
00000572274 | Ремни приводные зубчатые 240L100 | 4 | шт | 75.73 | 302.92 |
00000572272 | Ремни приводные зубчатые 240XL037 | 1 | шт | 32.17 | 32.17 |
00000572277 | Ремни приводные зубчатые 270H075 | 4 | шт | 155.56 | 622.24 |
00000572279 | Ремни приводные зубчатые 270L 25.4ММ | 7 | шт | 200.94 | 1406.58 |
00000572283 | Ремни приводные зубчатые 300L 12.7ММ | 1 | шт | 157.00 | 157.00 |
00000572297 | Ремни приводные зубчатые 367L075 Ш.12.7 | 1 | шт | 93.84 | 93.84 |
00000572303 | Ремни приводные зубчатые 390L050 | 1 | шт | 132.68 | 132.68 |
00000572341 | Ремни приводные зубчатые 600L200G | 8 | шт | 640.74 | 5125.92 |
00000572348 | Ремни приводные зубчатые 630H150 | 1 | шт | 464.39 | 464.39 |
00000572359 | Ремни приводные зубчатые 700H150 | 1 | шт | 568.03 | 568.03 |
00000572373 | Ремни приводные зубчатые 770XH200 | 1 | шт | 1459.52 | 1459.52 |
00000572390 | Ремни приводные зубчатые 840XH300 | 1 | шт | 2998.35 | 2998.35 |
00000572392 | Ремни приводные зубчатые 850H150 | 1 | шт | 667.52 | 667.52 |
00000572418 | Ремни приводные зубчатые 8MR1040 50 POWER GRIP GT | 1 | шт | 1080.33 | 1080.33 |
00000572402 | Ремни приводные зубчатые 920-8М-50 | 1 | шт | 343.91 | 343.91 |
00000572407 | Ремни приводные зубчатые 980XH200 | 1 | шт | 953.31 | 953.31 |
00000572408 | Ремни приводные зубчатые 980XH300 | 1 | шт | 3999.83 | 3999.83 |
00000597629 | Ремни приводные зубчатые GT3 700 5MGT 15 | 2 | шт | 858.37 | 1716.73 |
00000597664 | Ремни стяжные для защитной сетки (Д.5 М) | 79 | шт | 470.65 | 37181.35 |
00000925971 | Ресивер РГ 230/10 | 1 | шт | 13118.64 | 13118.64 |
00000653701 | Розетки 'MOSAIC 45' 3*2К+3 МОДУЛЬ 6 АРТ.74182 | 9 | шт | 284.84 | 2563.52 |
00000653431 | Розетки MOSAIK 2К+3 АРТ. 77401 'LEGRAND' | 20 | шт | 181.66 | 3633.20 |
