Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Оборудование для реализации
ООО "Холдинг Кабельный Альянс" информирует о наличии к реализации производственного оборудования, техники, катушек и металлоконструкций.
Перечень оборудования и материалов в Свердловской области
Перечень оборудования и материалов в Свердловской области
Код | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена за ед-цу, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|
00000055222 | Труба Б/Ш 89 6 ГОСТ 9-11М | 800 | кг | 79.71 |
УК000201324 | Пленка-стрейч для машинной упаковки 500мм, 17мкм, первичная 13,5/1800 | 20 | рул | 2 129.17 |
00000056646 | Подшипник 1318 | 1 | шт | 847.45 |
ЦУ-00299633 | Подшипник 22318 | 2 | шт | 4 075.08 |
ЦУ-00308010 | Подшипник 7114 | 9 | шт | 498.94 |
УК000213610 | Подшипник 1310 | 12 | шт | 570.17 |
УК000213613 | Подшипник 1316 | 11 | шт | 1 832.00 |
УК000214021 | Подшипник 8118 | 6 | шт | 261.00 |
00000056629 | Подшипник 1210 | 2 | шт | 1 505.89 |
УК000183636 | Подшипник 8212 | 4 | шт | 120.12 |
ЦУ-00367891 |
Проволока из сплава алюмель 0,3 ГОСТ 1790-2016 класс 2 |
19.58 | кг | 3 555.64 |
УК000211143 |
Проволока из сплава копель 0,3 ГОСТ 1790-2016 класс 2 |
29.00 | кг | 2 071.07 |
ЦУ-00876971 |
Проволока из сплава МТ 0,4 ТУ 48-21-693-80 изм.5 |
23.64 | кг | 8 915.42 |
ЦУ-00877036 |
Проволока из сплава НМ 0,4 ТУ 48-21-693-80 изм.5 |
23.75 | кг | 8 915.42 |
ЦУ-00365599 |
Проволока из сплава хромель 0,3 ГОСТ 1790-2016 класс 2 |
25.70 | кг | 3 743.64 |
УК000211141 |
Проволока из сплава константан 0,5 ГОСТ 1791-2014 класс 2 |
152.70 | кг | 2 457.66 |
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию по материалам:
Павлова Наталия Игоревна
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-073
e-mail: pavlova_ni@uralcable.ru
Габдрахманов Радик Рафикович
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-071
e-mail: gabdrahmanov_r@holdcable.com
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-073
e-mail: pavlova_ni@uralcable.ru
Габдрахманов Радик Рафикович
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-071
e-mail: gabdrahmanov_r@holdcable.com
Полный перечень представлен здесь: Полный список оборудования (xls, 44 Кб)
тел. 8 (49245) 95-333, доб. 15-271, 15-169, 15-754
e-mail: savinova_e@elcable.ru
Код | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена за ед-цу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
856673 | Автомат Многопозиционный Аа6130А (№157653) | 1 | шт | по договоренности | ||
158005 | Агрегат Воздухоочистительный | 1 | шт | по договоренности | ||
142064 | Барабан Подводного Полирования | 1 | шт | по договоренности | ||
11835 | Башенный Кран Кб-100.Оа-1С, Г/П 5Т | 1 | шт | по договоренности | ||
567340 | Бумага Электропроводящая Terkab Св-120 | 540 | кг | 25.88 | 13972.90 | |
б/н | Винт Токарный Для Дип-300 | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Вулканизатор Sine | 1 | шт | по договоренности | ||
759496 | Гидрораспределитель Р102Ал44 220В | 2 | шт | 1085.95 | 2171.89 | |
б/н | Заготовки Круглые Диаметром 120 Мм Длиной 1400 Мм | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Заготовки Круглые Диаметром 120 Мм Длиной 1700 Мм | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Заготовки Круглые Диаметром 75 Мм Длиной 2500 Мм | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Заготовки Круглые Диаметром 80 Мм Различных Длин | 2 | шт | по договоренности | ||
б/н | Каретка К Эл.Тали | 1 | шт | по договоренности | ||
1059406 | Комплект Сегментов Щек Дерев.Барабана 10 Гофрокартон | 200 | шт | 7.59 | 1518.52 | |
698468 | Комплект Сегментов Щек Дерев.Барабана 12 Гофрокартон | 275 | шт | 10.63 | 2923.15 | |
698466 | Комплект Сегментов Щек Дерев.Барабана 8-А Гофрокартон | 596 | шт | 6.22 | 3709.01 | |
22283 | Компрессор Элект. Osp-7,5Van (Hitachi) | 1 | шт | по договоренности | ||
567799 | Кордель Бумажный 0,3 | 251.6 | кг | 536.04 | 134866.4184 | |
734401 | Кордель Бумажный Импортный 0,6 | 526.2 | кг | 477.52 | 251270.775 | |
735319 | Кордель Бумажный Ф. ""Tekstec"" 0,5 | 1020 | кг | 140.60 | 143410.6091 | |
1005015 | Кран Мостовой Электрический,Г/П 5Т | 1 | шт | по договоренности | ||
927772 | Краситель Для Пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-2 Orange (Ral 2003) Оранжевый | 15 | кг | 162.03 | 2430.43 | |
927771 | Краситель Для Пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-5 Blue (Ral 5015) Синий | 30 | кг | 133.19 | 3995.66 | |
927773 | Краситель Для Пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-6 Green (Ral 6018) Зелёный | 30 | кг | 138.43 | 4152.97 | |
927774 | Краситель Для Пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-7 Grey(Ral 7035) Серый | 40 | кг | 122.18 | 4887.09 | |
927775 | Краситель Для Пбт Provodbatch Pbt-Fk-11-9 White(Ral 9010) Белый | 30 | кг | 127.95 | 3838.36 | |
569736 | Краситель Для Полибутилентерефталат Tosaf Голубой | 32 | кг | 52.90 | 1692.79 | |
569743 | Краситель Для Полибутилентерефталат Tosaf Фиолетовый | 30 | кг | 66.31 | 1989.41 | |
569757 | Краситель Ультрофиолетовый Отверждаемый Для Оптического Волокна Бирюзовый | 14 | кг | 187.72 | 2628.09 | |
569755 | Краситель Ультрофиолетовый Отверждаемый Для Оптического Волокна Желтый | 16 | кг | 190.98 | 3055.72 | |
569750 | Краситель Ультрофиолетовый Отверждаемый Для Оптического Волокна Оранжевый | 11 | кг | 186.80 | 2054.79 | |
569751 | Краситель Ультрофиолетовый Отверждаемый Для Оптического Волокна Серый | 6 | кг | 185.49 | 1112.92 | |
б/н | Кулачки Для Патрона Токарного | 1 | Компл. | по договоренности | ||
б/н | Лебедка | 2 | шт | по договоренности | ||
696141 | Лента Алюмополиэтиленовая Апл 0.200Х1010 | 987 | кг | 205.81 | 203136.44 | |
706506 | Лента Слюдосодержащая Лс525Т 0,12Х20 | 831.6 | кг | 231.87 | 192826.89 | |
666894 | Лента Стальная С 2-Стор. Плакированием Пластмассой 0,15Х25 | 527 | кг | 18.39 | 9691.84 | |
666896 | Лента Стальная С 2-Стор. Плакированием Пластмассой 0,15Х27 | 1330.9 | кг | 15.79 | 21012.31 | |
666901 | Лента Стальная С 2-Стор. Плакированием Пластмассой 0,15Х30 | 1996.32 | кг | 34.77 | 69413.10 | |
666907 | Лента Стальная С 2-Стор. Плакированием Пластмассой 0,15Х36 | 300.9 | кг | 16.58 | 4988.45 | |
666909 | Лента Стальная С 2-Стор. Плакированием Пластмассой 0,15Х38 | 1087.5 | кг | 19.12 | 20795.49 | |
666913 | Лента Стальная С 2-Стор. Плакированием Пластмассой 0,15Х42 | 1892 | кг | 29.20 | 55249.88 | |
565329 | Маты Полипропиленовые Для Обшивки Барабана №16А 795Х5000 | 1750 | пог.м | 10.82 | 18941.33 | |
50332 | Машина Боковой Шлифовки Ножей Автоматическая «Зипман» | 1 | шт | по договоренности | ||
50333 | Машина Боковой Шлифовки Ножей Автоматическая «Зипман» | 1 | шт | по договоренности | ||
648954 | Машина Отрезная Арт.849302174 (№ 50325) | 1 | шт | по договоренности | ||
157635 | Машина Фрезерования Притыка Клинка | 1 | шт | по договоренности | ||
1002243 | Мини-Модуль По Переработке Кабеля | 1 | шт | по договоренности | ||
944114 | Модификатор Polymod Hf | 3000 | кг | 12.20 | 36593.9595 | |
б/н | Напильники Квадратный | 7 | шт | по договоренности | ||
б/н | Напильники Круглый | 5 | шт | по договоренности | ||
б/н | Напильники Плоский | 6 | шт | по договоренности | ||
б/н | Напильники Плоский Большой | 5 | шт | по договоренности | ||
637775 | Нить Пневмотекстурированная 85 Текс Желтый | 350.434 | кг | 143.31 | 50221.52 | |
637786 | Нить Пневмотекстурированная 85 Текс Зеленый | 26.674 | кг | 33.75 | 900.36 | |
637781 | Нить Пневмотекстурированная 85 Текс Коричневый | 309.1 | кг | 137.67 | 42553.80 | |
637763 | Нить Пневмотекстурированная 85 Текс Красный | 239.1 | кг | 152.99 | 36579.43 | |
637809 | Нить Пневмотекстурированная 85 Текс Неокрашенный | 1100 | кг | 31.84 | 35025.81 | |
637797 | Нить Пневмотекстурированная 85 Текс Синий | 11.766 | кг | 120.26 | 1414.97 | |
649490 | Нить Полистирольная 0,80 Зеленый | 34.5 | кг | 236.77 | 8168.44 | |
649576 | Нить Полиэфирная 110 Дтекс В Псн Fdy Суровая | 95.2 | кг | 11.07 | 1054.13 | |
638162 | Нить Полиэфирная Скрепляющая 550 Dtex Желтый | 138.4 | кг | 168.85 | 23369.01 | |
638148 | Нить Полиэфирная Скрепляющая 550 Dtex Зеленый | 112.6 | кг | 181.43 | 20428.52 | |
638152 | Нить Полиэфирная Скрепляющая 550 Dtex Красный | 119.8 | кг | 181.43 | 21734.76 | |
638144 | Нить Полиэфирная Скрепляющая 550 Dtex Натуральный | 21.38 | кг | 88.95 | 1901.85 | |
638169 | Нить Полиэфирная Скрепляющая 550 Dtex Оранжевый | 52.9 | кг | 102.43 | 5418.64 | |
638156 | Нить Полиэфирная Скрепляющая 550 Dtex Синий | 49.07 | кг | 102.43 | 5026.32 | |
633519 | Оптическое Волокно Многомодовое G651 50 Мкм Мсэ-Т | 8.8 | км | 2281.69 | 20078.86 | |
633495 | Оптическое Волокно Одномодовое Мсэ-Т G657 | 100.8 | км | 628.43 | 63345.38 | |
б/н | Патроны К Токарному Станку (Различных Диаметров) | 17 | шт | по договоренности | ||
150064 | Передвижная Компр.Станция | 1 | шт | по договоренности | ||
50329 | Печи Для Отпуска | 1 | шт | по договоренности | ||
50330 | Печь Для Закалки Клинков «Линдберг» | 1 | шт | по договоренности | ||
609793 | Подшипник N3540 | 1 | шт | 1417.50 | 1417.50 | |
609920 | Подшипник N7510 Аш2 | 2 | шт | 247.50 | 495.00 | |
659410 | Подшипники Импортные 29432 | 1 | шт | 16447.90 | 16447.90 | |
611356 | Подшипники Импортные 6301-2Rs | 7 | шт | 39.62 | 277.33 | |
611391 | Подшипники Импортные 6312-2Zr | 5 | шт | 151.45 | 757.26 | |
611396 | Подшипники Импортные 6313-2Zr (6313 2Z) | 5 | шт | 243.29 | 1216.46 | |
623622 | Полиэтилен В/Д 107-61K Самозатухающий | 625 | кг | 22.22 | 13884.81 | |
153724 | Пресс Гидравлический Пакетировочный | 1 | шт | по договоренности | ||
159587 | Пресс-Ножницы Комбинированные Нв 5222 | 1 | шт | по договоренности | ||
896103 | Проволока Дкрм 0,7 Бт Мнмц43-0,5 Гост 1790-2016 (Копель) | 42 | кг | 1039.53 | 43660.44 | |
815802 | Проволока Дкрм 0,7 Бт Нх9,5 Гост 1790-2016 (Хромель Т) | 18.5 | кг | 1458.98 | 26991.09 | |
697443 | Проволока Стальная Оцинкованная 0,80 1370 Мпа | 326 | кг | 24.37 | 7944.41 | |
565717 | Проволока Стальная Оцинкованная 1,10 1370 Мпа | 422 | кг | 21.32 | 8997.04 | |
565720 | Проволока Стальная Оцинкованная 1,50 1370 Мпа | 796 | кг | 21.24 | 16904.32 | |
754477 | Проволока Стальная Оцинкованная Плоская 0,8Х4 Мм | 1113 | кг | 63.42 | 70585.13 | |
б/н | Просеивательная Мобильная Машина Типа «Грохот» | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Развертки (Различных Диаметров) | 10 | шт | по договоренности | ||
б/н | Сверла (Различных Диаметров) | 30 | шт | по договоренности | ||
154725 | Система Централизованная Смазочная С Фильтром | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Станок Вертикально-Полировальный | 1 | шт | по договоренности | ||
92057 | Станок Для Нанесения Пилки На Клинок | 1 | шт | по договоренности | ||
159286 | Станок Для Нанесения Пилки На Клинок Ф. «Хаушильд» | 1 | шт | по договоренности | ||
912848 | Станок Лентошлифовальный Ф. ""Таннивец"" | 1 | шт | по договоренности | ||
54598 | Станок Лентошлифовочный Ф. «Бадер» | 1 | шт | по договоренности | ||
К157407 | Станок Листогибочный | 1 | шт | по договоренности | ||
869873 | Станок Плоскошлифовальный (№ 164939) | 1 | шт | по договоренности | ||
151436 | Станок По Обточке Тазов | 1 | шт | по договоренности | ||
151448 | Станок По Обточке Тазов | 1 | шт | по договоренности | ||
151675 | Станок По Обточке Тазов | 1 | шт | по договоренности | ||
92014 | Станок Полировальный | 1 | шт | по договоренности | ||
856784 | Станок Полировальный Сдвоенный (№ 142408/142409) | 1 | шт | по договоренности | ||
К142028 | Станок Полуавтомат Пайки Закатки | 1 | шт | по договоренности | ||
К142029 | Станок Полуавтомат Пайки-Закатки | 1 | шт | по договоренности | ||
55024 | Станок Поперечно-Строгальный | 1 | шт | по договоренности | ||
750887 | Станок Поперечно-Строгальный (№ 51411) | 1 | шт | по договоренности | ||
К152870 | Станок Прав-Отрезн.Ио35Е | 1 | шт | по договоренности | ||
50326 | Станок Прокатный Мод.12 | 1 | шт | по договоренности | ||
750795 | Станок Сверлильный (Б/Н) | 2 | шт | по договоренности | ||
1002870 | Станок Токарно-Винторезный Мод.Тс-40 | 1 | шт | по договоренности | ||
674146 | Станок Токарный (№ 50231) | 1 | шт | по договоренности | ||
51136 | Станок Токарный (№ 51136) | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Станок Точильно-Шлифовальный | 4 | шт | по договоренности | ||
б/н | Стол Разметочный (Поверочный) | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Тиски Станочные | 2 | шт | по договоренности | ||
55590 | Токарно-Револьверный Кулачковый Автомат 1Д118 | 1 | шт | по договоренности | ||
20440 | Токарный Станок | 1 | шт | по договоренности | ||
20925 | Токарный Станок | 1 | шт | по договоренности | ||
1003128 | Установка Для Охлаждения, Нагрева И Фильтрации Эмульсии | 1 | шт | по договоренности | ||
631585 | Фильтрующая Добавка Clarcel Dic/S | 525 | кг | 31.51 | 16543.11 | |
1059751 | Форма Штанцевая 1000 | 1 | шт | 1767.00 | 1767.00 | |
1059752 | Форма Штанцевая 1200 | 1 | шт | 1932.66 | 1932.66 | |
1059750 | Форма Штанцевая 800 | 1 | шт | 1187.21 | 1187.21 | |
б/н | Центральный Грибок (Конус) К Токарному Станку | 1 | шт | по договоренности | ||
б/н | Шабот | 1 | шт | по договоренности | ||
669591 | Шайбы 10.01.08Кп.05 | 63700 | шт | 0.73 | 46456.52 | |
б/н | Эл.Kp-Бaлka Г/П 3-3,2T (Таль) | 2 | шт | по договоренности | ||
б/н | Эл.Таль | 3 | шт | по договоренности | ||
б/н | Эл.Таль, Г/П 2 Т | 2 | шт | по договоренности |
Оборудование расположено по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3.
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию:
Савинова Елена Николаевна тел. 8 (49245) 95-333, доб. 15-271, 15-169, 15-754
e-mail: savinova_e@elcable.ru