Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Справочная информация по проводам обмоточным ЛЭП.pdf - ООО «ХКА»
Справочная информация по проводам обмоточным ЛЭП.pdf
Справочная информация по проводам обмоточным ЛЭП ТУ 16.К56.026-97
Провод обмоточный высокочастотный.
Наружные диаметры и расчетные массы проводов.
| Расчетное сечение жилы, мм2 | Конструкция жилы (число и номинальный диаметр проволок, мм) | Минимальная диаметральная толщина изоляции, мм | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление жилы на 1 км провода при 20 °С, Ом, не более | Расчетная масса, кг/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 | 57х0.50 | 0.045 | 5.12 | 0.00174 | 106.92 |
| 13.74 | 70х0.50 | 0.045 | 5.60 | 0.00148 | 131.30 |
| 15.89 | 81х0.50 | 0.045 | 6.20 | 0.00125 | 151.93 |
| 17.07 | 87х0.50 | 0.045 | 6.20 | 0.00114 | 163.19 |
| 26.29 | 134х0.50 | 0.045 | 7.40 | 0.00074 | 251.35 |
| 30.42 | 155х0.50 | 0.045 | 8.70 | 0.000642 | 290.74 |
| 35.32 | 180х0.50 | 0.045 | 9.40 | 0.000551 | 337.63 |
| 40.82 | 208х0.50 | 0.045 | 9.70 | 0.000476 | 390.15 |
Популярные документы
- Справочная информация по проводам обмоточным ПСД-1.pdf
- Справочная информация по проводам обмоточным ПБД,АПБД.pdf
- Справочная информация по проводам обмоточным ПБ, АПБ, ПБП, ПБПУ.pdf
- Справочная информация по проводам обмоточным ПСДК-Л, ПСДКТ, ПСДКТ-Л, ПСЛДК, ПСЛДКТ.pdf
- Справочная информация по проводам обмоточным ПСД, ПСДК.pdf
- Справочная информация по проводам обмоточным ПСД-Л, ПСДТ, ПСДТ-Л, ПСЛД, ПСЛДТ.pdf
- Справочная информация по проводам обмоточным ППИПК, ППИПКС.pdf