Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Справочная информация по проводам различного назначения ПВСнг(А)-LS.pdf.pdf - ООО «ХКА»
Справочная информация по проводам различного назначения ПВСнг(А)-LS.pdf.pdf
Провод гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
Провод соответствует требованиям ГОСТ 7399-97.
Таблица. Число и номинальное сечение токопроводящих жил, номинальная толщина изоляции и оболочки, наружный диаметр провода, электрическое сопротивление изоляции
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм² | Номинальная толщина, мм | Наружный диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление изоляции при температуре 70 °С, пересчитанное на 1 км длины, МОм, не менее | ||
|---|---|---|---|---|---|
| изоляции | оболочки | минимальный | максимальный | ||
| 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 | 0,011 |
| 3 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 0,011 |
| 4 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 |
| 5 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 |
| 2 x 1 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 | 0,010 |
| 3 x 1 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8,0 | 0,010 |
| 4 x 1 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,0 | 0,010 |
| 5 x 1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 | 0,010 |
| 7 x 1 | 0,6 | 1,0 | 9,3 | 12,0 | 0,010 |
| 2 x 1,5 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | 0,010 |
| 3 x 1,5 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | 0,010 |
| 4 x 1,5 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 | 0,010 |
| 5 x 1,5 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | 0,010 |
| 7 x 1,5 | 0,7 | 1,2 | 11,0 | 14,0 | 0,010 |
| 2 x 2,5 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 | 0,0095 |
| 3 x 2,5 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,0095 |
| 4 x 2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,0095 |
| 5 x 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,0095 |
| 7 x 2,5 | 0,8 | 1,2 | 13,0 | 17,0 | 0,0090 |
| 2 x 4 | 0,8 | 1,1 | 9,7 | 12,1 | 0,0078 |
| 3 x 4 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,0078 |
| 4 x 4 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,3 | 0,0078 |
| 5 x 4 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 16,1 | 0,0078 |
Популярные документы
- Справочная информация по проводам ПВАМТ, ПВАМТл -А, ПВАМТ-А, ПВАМТл -А.pdf
- Справочная информация по проводам автотракторным ПВАМЭ.pdf
- Справочная информация по кабелю КГпВЭВнг(С).pdf
- Справочная информация по проводам различного назначения ПВСнг(А)-LS.pdf
- Справочная информация по проводам теплостойким ППАМ, ППАМ-А.pdf.pdf
- Справочная информация по проводам переносным с резиновой изоляцией ШПЭП-УХЛ-М.pdf
- Справочная информация по проводам теплостойким ППАМ, ППАМ-А.pdf