Технические характеристики кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ
Номинальная толщина экрана по жиле, изоляции и экрана по изоляции
| Напряжение, кВ |
Экран по жиле, мм |
Изоляция, мм |
Экран по изоляции, мм |
| мин | ном | макс |
мин | ном | макс |
мин | ном | макс |
| 6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.15 | 2.5* | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 10 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.96 | 2.6 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 3.95 | 2.8 | 5.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 20 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 4.85 | 3.0 | 6.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 35 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 7.55 | 3.2 | 9.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
Толщина наружной оболочки кабелей ПвП, АПвП, ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г, ПвВ, АПвВ, ПвВнг(В)-LS, АПвВнг(В)-LS, ПвБП, АПвБП, ПвБПг, АПвБПг, ПвБВ, АПвБВ, ПвБВнг(В)-LS, АПвБВнг(В)-LS
| Расчетный диаметр кабеля под оболочкой, мм |
Номинальная толщина оболочки, мм |
| До 40 | 2.5 |
| Св.40//50 | 2.7 |
| //50-60 | 2.9 |
| Св. 60 | 3.5 |
Толщина наружной оболочки кабелей ПвПу, АПвПу, ПвПуг, АПвПуг, ПвПу2г, АПвПу2г, АПвВ, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(А)-LS
| Расчетный диаметр кабеля под оболочкой, мм |
Номинальная толщина оболочки, мм |
| До 40 | 3.0 |
| Св.40//50 | 3.2 |
| //50-60 | 3.4 |
| Св. 60 | 3.6 |
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей на напряжение 6, 10, 15, 20, 35 кВ
Расчетный наружный диаметр и расчетная масса кабелей приведены в качестве справочного материала для кабелей с сечением экрана, указанным в таблице. Возможно изготовление кабелей с увеличенным сечением экрана, значение которого выбирается по термической устойчивости к токам короткого замыкания (см. таблицу "Указания по прокладке и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20, 35 кВ").
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей марок ПвП, АПвП, ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г (1х и 3х)
| Число жил и ном. сечение жилы/ сечение экрана, мм² |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля |
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| | | | | |
Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь |
| 1х50мк/16 | 23.9 | 25.7 | 28 | 29.9 | 35.9 | 632 | 945 | 695 | 1009 | 780 | 1093 | 863 | 1177 | 1151 | 1464 |
| 1х70мк/16 | 25.4 | 27.2 | 29.4 | 31.4 | 37.4 | 719 | 1157 | 787 | 1225 | 876 | 1315 | 965 | 1403 | 1266 | 1705 |
| 1х95мк/16 | 27 | 28.8 | 31 | 33 | 39 | 822 | 1417 | 894 | 1489 | 989 | 1585 | 1083 | 1678 | 1399 | 1994 |
| 1х120мк/16 | 28.4 | 30.2 | 32.4 | 34.4 | 40.4 | 921 | 1673 | 997 | 1749 | 1097 | 1849 | 1194 | 1946 | 1524 | 2276 |
| 1х150мк/25 | 30.5 | 32.3 | 34.5 | 36.5 | 42.5 | 1116 | 2055 | 1196 | 2136 | 1302 | 2242 | 1405 | 2344 | 1749 | 2689 |
| 1х185мк/25 | 32.2 | 34 | 36.2 | 38.2 | 44.2 | 1250 | 2408 | 1335 | 2494 | 1447 | 2606 | 1555 | 2714 | 1916 | 3075 |
| 1х240мк/25 | 34.6 | 36.2 | 38.5 | 40.4 | 47.8 | 1459 | 2962 | 1541 | 3044 | 1660 | 3163 | 1775 | 3278 | 2185 | 3688 |
| 1х300мк/25 | 37.8 | 39 | 41.2 | 43.2 | 49.6 | 1731 | 3610 | 1798 | 3677 | 1926 | 3806 | 2050 | 3929 | 2487 | 4366 |
| 1х400мк/35 | 41.4 | 42.2 | 44.4 | 46.8 | 52.8 | 2189 | 4695 | 2238 | 4744 | 2378 | 4883 | 2539 | 5044 | 2980 | 5485 |
| 1х500мк/35 | 44.5 | 44.9 | 47.5 | 49.5 | 55.9 | 2557 | 5689 | 2583 | 5716 | 2761 | 5893 | 2904 | 6036 | 3404 | 6536 |
| 1х630мк/35 | 48.2 | 48.6 | 50.8 | 52.8 | 59.2 | 3023 | 6969 | 3051 | 6998 | 3213 | 7159 | 3366 | 7312 | 3898 | 7844 |
| 1х800мк/35 | 51.9 | 52.3 | 54.5 | 56.9 | 62.9 | 3585 | 8596 | 3615 | 8627 | 3790 | 8801 | 3988 | 9000 | 4524 | 9535 |
| 3х50мк/16 | 47.2 | 51.1 | 56.6 | 60.9 | 75.4 | 2419 | 3365 | 2732 | 3679 | 3265 | 4212 | 3699 | 4645 | 5414 | 6360 |
| 3х70мк/16 | 50.4 | 54.7 | 59.8 | 64.1 | 78.6 | 2792 | 4117 | 3192 | 4517 | 3691 | 5016 | 4148 | 5473 | 5944 | 7269 |
| 3х95мк/16 | 54.2 | 58.5 | 63.2 | 68.7 | 82 | 3295 | 5093 | 3689 | 5487 | 4183 | 5981 | 4788 | 6586 | 6547 | 8345 |
| 3х120мк/16 | 57.6 | 61.5 | 67.4 | 72.1 | 85 | 3857 | 6128 | 4237 | 6508 | 4876 | 7147 | 5475 | 7746 | 7217 | 9488 |
| 3х150мк/25 | 60.8 | 65 | 71.4 | 75.7 | - | 4340 | 7179 | 4767 | 7606 | 5527 | 8366 | 6070 | 8909 | - | - |
| 3х185мк/25 | 64.2 | 70 | 75.1 | 79.4 | - | 4883 | 8384 | 5492 | 8993 | 6169 | 9670 | 6740 | 10241 | - | - |
| 3х240мк/25 | 70.9 | 75.2 | 79.9 | 84.2 | - | 6107 | 10649 | 6591 | 11133 | 7222 | 11764 | 7828 | 12370 | - | - |
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей марок ПвВ, АПвВ (1х и 3х)
| Число жил и ном. сечение жилы/ сечение экрана, мм² |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля |
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| | | | | |
Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь |
| 1х50мк/16 | 23.9 | 25.7 | 28 | 29.9 | 35.9 | 705 | 1018 | 775 | 1088 | 867 | 1180 | 958 | 1271 | 1271 | 1579 |
| 1х70мк/16 | 25.4 | 27.2 | 29.4 | 31.4 | 37.4 | 798 | 1236 | 872 | 1310 | 969 | 1407 | 1064 | 1502 | 1502 | 1825 |
| 1х95мк/16 | 27 | 28.8 | 31 | 33 | 39 | 906 | 1501 | 985 | 1580 | 1087 | 1682 | 1187 | 1782 | 1782 | 2120 |
| 1х120мк/16 | 28.4 | 30.2 | 32.4 | 34.4 | 40.4 | 1010 | 1761 | 1092 | 1844 | 1199 | 1951 | 1304 | 2056 | 2056 | 2406 |
| 1х150мк/25 | 30.5 | 32.3 | 34.5 | 36.5 | 42.5 | 1211 | 2151 | 1298 | 2238 | 1412 | 2351 | 1521 | 2461 | 2461 | 2826 |
| 1х185мк/25 | 32.2 | 34 | 36.2 | 38.2 | 44.2 | 1351 | 2510 | 1443 | 2602 | 1563 | 2721 | 1677 | 2836 | 2836 | 3218 |
| 1х240мк/25 | 34.6 | 36.2 | 38.5 | 40.4 | 46.8 | 1569 | 3072 | 1656 | 3160 | 1783 | 3287 | 1905 | 3408 | 3408 | 3852 |
| 1х300мк/25 | 37.8 | 39 | 41.2 | 43.2 | 49.6 | 1852 | 3731 | 1923 | 3802 | 2059 | 3938 | 2189 | 4069 | 4069 | 4540 |
| 1х400мк/35 | 41.4 | 42.2 | 44.4 | 46.8 | 52.8 | 2322 | 4828 | 2374 | 4880 | 2521 | 5027 | 2702 | 5208 | 5208 | 5671 |
| 1х500мк/35 | 44.5 | 44.9 | 47.5 | 49.5 | 55.9 | 2701 | 5833 | 2729 | 5861 | 2927 | 6059 | 3077 | 6210 | 6210 | 6747 |
| 1х630мк/35 | 48.2 | 48.6 | 50.8 | 52.8 | 59.2 | 3191 | 7138 | 3221 | 7168 | 3391 | 7337 | 3551 | 7498 | 7498 | 8068 |
| 3х50мк/16 | 47.2 | 51.1 | 56.6 | 60.9 | 75.4 | 2584 | 3530 | 2912 | 3858 | 3479 | 4425 | 3929 | 4876 | 5759 | 6705 |
| 3х70мк/16 | 50.4 | 54.7 | 59.8 | 64.1 | 78.6 | 2969 | 4293 | 3385 | 4709 | 3918 | 5242 | 4392 | 5716 | 6305 | 7630 |
| 3х95мк/16 | 54.2 | 58.5 | 63.2 | 68.7 | 82 | 3486 | 5284 | 3911 | 5708 | 4423 | 6221 | 5101 | 6899 | 6924 | 8722 |
| 3х120мк/16 | 57.6 | 61.5 | 67.4 | 72.1 | 85 | 4075 | 6346 | 4470 | 6741 | 5183 | 7454 | 5804 | 8075 | 7608 | 9879 |
| 3х150мк/25 | 60.8 | 65 | 71.4 | 75.7 | - | 4570 | 7409 | 5014 | 7853 | 5853 | 8691 | 6417 | 9255 | - | - |
| 3х185мк/25 | 64.2 | 70 | 75.1 | 79.4 | - | 5127 | 8628 | 5811 | 9312 | 6513 | 10014 | 7104 | 10605 | - | - |
| 3х240мк/25 | 70.9 | 75.2 | 79.9 | 84.2 | - | 6430 | 10972 | 6936 | 11478 | 7589 | 12131 | 8216 | 12758 | - | - |
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей марок ПвПу, АПвПу, ПвПуг, АПвПуг, ПвПу2г, АПвПу2г (1х и 3х)
| Число жил и ном. сечение жилы/ сечение экрана, мм² |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля |
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| | | | | |
Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь |
| 1х50мк/16 | 24.9 | 26.7 | 29 | 30.9 | 36.9 | 677 | 990 | 744 | 1057 | 833 | 1146 | 920 | 1233 | 1219 | 1532 |
| 1х70мк/16 | 26.4 | 28.2 | 30.4 | 32.4 | 38.4 | 767 | 1206 | 838 | 1277 | 932 | 1371 | 1024 | 1463 | 1337 | 1776 |
| 1х95мк/16 | 28 | 29.8 | 32 | 34 | 40 | 873 | 1468 | 949 | 1544 | 1048 | 1643 | 1145 | 1740 | 1473 | 2068 |
| 1х120мк/16 | 29.4 | 31.2 | 33.4 | 35.4 | 41.4 | 975 | 1726 | 1054 | 1806 | 1158 | 1910 | 1260 | 2011 | 1600 | 2352 |
| 1х150мк/25 | 31.5 | 33.3 | 35.5 | 37.5 | 43.5 | 1173 | 2113 | 1257 | 2197 | 1367 | 2307 | 1474 | 2413 | 1830 | 2769 |
| 1х185мк/25 | 33.2 | 35 | 37.2 | 39.2 | 45.2 | 1311 | 2469 | 1400 | 2559 | 1515 | 2674 | 1627 | 2786 | 2000 | 3159 |
| 1х240мк/25 | 35.6 | 37.2 | 39.5 | 41.4 | 47.8 | 1524 | 3028 | 1609 | 3113 | 1733 | 3236 | 1851 | 3355 | 2275 | 3778 |
| 1х300мк/25 | 38.8 | 40 | 42.2 | 44.2 | 50.6 | 1802 | 3681 | 1871 | 3751 | 2004 | 3884 | 2131 | 4011 | 2582 | 4461 |
| 1х400мк/35 | 42.4 | 43 | 45.4 | 47.8 | 53.8 | 2268 | 4773 | 2318 | 4824 | 2462 | 4967 | 2628 | 5134 | 3081 | 5586 |
| 1х500мк/35 | 45.5 | 45.9 | 48.5 | 50.5 | 56.9 | 2641 | 5774 | 2669 | 5801 | 2852 | 5984 | 2999 | 6131 | 3513 | 6645 |
| 1х630мк/35 | 49.2 | 49.6 | 51.8 | 53.8 | 60.2 | 3115 | 7062 | 3144 | 7091 | 3310 | 7256 | 3467 | 7413 | 4013 | 7959 |
| 1х800мк/35 | 52.9 | 53.3 | 55.5 | 57.9 | 63.9 | 3684 | 8696 | 3716 | 8727 | 3894 | 8905 | 4099 | 9110 | 4646 | 9657 |
| 3х50мк/16 | 48.2 | 52.1 | 57.6 | 61.9 | 75.6 | 2509 | 3455 | 2830 | 3777 | 2920 | 4321 | 3817 | 4763 | 5471 | 6417 |
| 3х70мк/16 | 51.4 | 55.7 | 60.8 | 65.1 | 78.8 | 2889 | 4213 | 3297 | 4622 | 3375 | 5132 | 4272 | 5597 | 6003 | 7328 |
| 3х95мк/16 | 55.2 | 59.5 | 64.2 | 68.9 | 82.2 | 3399 | 5197 | 3803 | 5601 | 3807 | 6104 | 4839 | 6637 | 6609 | 8407 |
| 3х120мк/16 | 58.6 | 62.5 | 67.6 | 72.3 | 85.2 | 3969 | 6240 | 4357 | 6628 | 4306 | 7197 | 5529 | 7800 | 7281 | 9552 |
| 3х150мк/25 | 61.8 | 66 | 71.6 | 75.9 | - | 4458 | 7297 | 4893 | 7732 | 4926 | 8419 | 6127 | 8966 | - | - |
| 3х185мк/25 | 65.2 | 70.2 | 75.3 | 79.6 | - | 5008 | 8509 | 5544 | 9045 | 5580 | 9726 | 6799 | 10300 | - | - |
| 3х240мк/25 | 70.7 | 75.4 | 80.1 | 84.4 | - | 6115 | 10657 | 6648 | 11190 | 6225 | 11824 | 7891 | 12433 | - | - |
* — кабели изготавливаются в одножильном исполнении
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей марок ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS (1х и 3х)
| Число жил и ном. сечение жилы/ сечение экрана, мм² |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля |
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| | | | | |
Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Ал. | Медь |
| 1х50мк/16 | 30.7 | 32.5 | 34.8 | 38.7 | 44.7 | 1336 | 1649 | 1355 | 1668 | 1492 | 1805 | 1848 | 2161 | 2316 | 2629 | 2629 |
| 1х70мк/16 | 32.2 | 34 | 36.2 | 40.2 | 46.6 | 1465 | 1903 | 1482 | 1921 | 1624 | 2063 | 1994 | 2432 | 2528 | 2966 | 2966 |
| 1х95мк/16 | 33.8 | 35.6 | 37.8 | 41.8 | 48.2 | 1612 | 2207 | 1628 | 2223 | 1775 | 2370 | 2160 | 2755 | 2710 | 3305 | 3305 |
| 1х120мк/16 | 35.2 | 37 | 39.2 | 43.2 | 49.6 | 1749 | 2501 | 1763 | 2515 | 1916 | 2667 | 2313 | 3065 | 2878 | 3630 | 3630 |
| 1х150мк/25 | 37.3 | 39.1 | 41.3 | 45.3 | 51.7 | 2001 | 2941 | 2012 | 2951 | 2170 | 3110 | 2585 | 3524 | 3167 | 4107 | 4107 |
| 1х185мк/25 | 39 | 40.8 | 43 | 47.4 | 53.4 | 2184 | 3343 | 2192 | 3351 | 2357 | 3515 | 2840 | 3999 | 3389 | 4548 | 4548 |
| 1х240мк/25 | 41.4 | 43 | 45.3 | 49.6 | 55.6 | 2461 | 3964 | 2451 | 3954 | 2623 | 4126 | 3130 | 4633 | 3699 | 5202 | 5202 |
| 1х300мк/25 | 44.6 | 45.8 | 48.4 | 52.4 | 58.8 | 2820 | 4700 | 2774 | 4653 | 3008 | 4888 | 3490 | 5370 | 4150 | 6030 | 6030 |
| 1х400мк/35 | 48.6 | 49.4 | 51.6 | 55.6 | 62 | 3432 | 5937 | 3344 | 5850 | 3539 | 6044 | 4050 | 6556 | 4743 | 7248 | 7248 |
| 1х500мк/35 | 51.7 | 52.1 | 54.3 | 58.7 | 64.7 | 3892 | 7024 | 3759 | 6891 | 3963 | 7095 | 4565 | 7697 | 5222 | 8354 | 8354 |
| 1х630мк/35 | 55 | 55.4 | 58 | 62 | 68.4 | 4422 | 8368 | 4278 | 8225 | 4557 | 8504 | 5129 | 9076 | 5892 | 9838 | 9838 |
| 1х800мк/35 | 59.1 | 59.5 | 61.7 | 65.7 | 72.1 | 5155 | 10167 | 5000 | 10011 | 5230 | 10241 | 5837 | 10848 | 6638 | 11650 | 11650 |
| 3х50мк/16 | 48.2 | 58.3 | 71.8 | 58.3 | 71.8 | 2834 | 3781 | 3606 | 4552 | 5186 | 6132 | 3606 | 4552 | 5186 | 6132 | 6132 |
| 3х70мк/16 | 51.4 | 61.5 | 75 | 61.5 | 75 | 3235 | 4560 | 4048 | 5373 | 5704 | 7028 | 4048 | 5373 | 5704 | 7028 | 7028 |
| 3х95мк/16 | 55.2 | 64.9 | 78.4 | 64.9 | 78.4 | 3771 | 5568 | 4558 | 6356 | 6294 | 8091 | 4558 | 6356 | 6294 | 8091 | 8091 |
| 3х120мк/16 | 58.6 | 68.5 | 81.4 | 68.5 | 81.4 | 4388 | 6659 | 5259 | 7530 | 6951 | 9222 | 5259 | 7530 | 6951 | 9222 | 9222 |
| 3х150мк/25 | 61.8 | 72.1 | 85 | 72.1 | - | 4900 | 7739 | 5841 | 8680 | 7610 | 10449 | 5841 | 8680 | - | - | - |
| 3х185мк/25 | 65.2 | 75.8 | 88.7 | 75.8 | - | 5473 | 8974 | 6496 | 9997 | 8347 | 11848 | 6496 | 9997 | - | - | - |
| 3х240мк/25 | 70.7 | 80.6 | 93.5 | 240 | - | 6617 | 11159 | 7566 | 12108 | 9521 | 14063 | 7566 | 12108 | - | - | - |
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей марок ПвБП, АПвБП, ПвБПг, АПвБПг, ПвБПгж, АПвБПгж (3х)
| Число жил и ном. сечение жилы/ сечение экрана, мм² |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля |
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| | | | | |
Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь |
| 3х50мк/16 | 51.2 | 55.1 | 60.6 | 64.9 | 80.6 | 3312 | 4258 | 3700 | 4646 | 4335 | 5281 | 4851 | 5797 | 7559 | 8505 |
| 3х70мк/16 | 54.4 | 59.1 | 63.8 | 69.3 | 83.8 | 3747 | 5072 | 4265 | 5590 | 4822 | 6147 | 5486 | 6811 | 8182 | 9507 |
| 3х95мк/16 | 58.6 | 62.5 | 68.4 | 72.7 | 87.2 | 4359 | 6157 | 4795 | 6593 | 5503 | 7301 | 6076 | 7874 | 8885 | 10683 |
| 3х120мк/16 | 61.6 | 65.5 | 71.4 | 76.1 | 90.2 | 4946 | 7217 | 5401 | 7672 | 6138 | 8409 | 6828 | 9099 | 9642 | 11913 |
| 3х150мк/25 | 64.8 | 70.2 | 75.4 | 80.9 | - | 5491 | 8330 | 6125 | 8964 | 6866 | 9704 | 8222 | 11061 | - | - |
| 3х185мк/25 | 69.4 | 74 | 80.3 | 84.6 | - | 6223 | 9724 | 6804 | 10305 | 8305 | 11806 | 9002 | 12503 | - | - |
| 3х240мк/25 | 74.9 | 80.4 | 85.1 | 89.4 | - | 7436 | 11978 | 8730 | 13272 | 9498 | 14040 | 10229 | 14771 | - | - |
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей марок ПвБВ, АПвБВ (3х)
| Число жил и ном. сечение жилы/ сечение экрана, мм² |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля |
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| | | | | |
Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь |
| 3х50мк/16 | 51.2 | 55.1 | 60.6 | 64.9 | 80.6 | 3550 | 4496 | 3958 | 4904 | 4635 | 5582 | 5175 | 6121 | 8024 | 8970 |
| 3х70мк/16 | 54.4 | 59.1 | 63.8 | 69.3 | 83.8 | 4002 | 5326 | 4558 | 5882 | 5140 | 6465 | 5884 | 7208 | 8668 | 9992 |
| 3х95мк/16 | 58.6 | 62.5 | 68.4 | 72.7 | 87.2 | 1649 | 6447 | 5106 | 6904 | 5895 | 7693 | 6494 | 8292 | 9392 | 11189 |
| 3х120мк/16 | 61.6 | 65.5 | 71.4 | 76.1 | 90.2 | 5252 | 7523 | 5728 | 7999 | 6549 | 8820 | 7268 | 9539 | 10167 | 12438 |
| 3х150мк/25 | 64.8 | 70.2 | 75.4 | 80.9 | - | 5814 | 8653 | 6528 | 9367 | 7300 | 10139 | 8689 | 11528 | - | - |
| 3х185мк/25 | 69.4 | 74 | 80.3 | 84.6 | - | 6621 | 10122 | 7230 | 10731 | 8769 | 12270 | 9492 | 12993 | - | - |
| 3х240мк/25 | 74.9 | 80.4 | 85.1 | 89.4 | - | 7868 | 12410 | 9194 | 13736 | 9991 | 14533 | 10749 | 15291 | - | - |
Расчетный наружный диаметр и масса кабелей марок ПвБВнг(А)-LS, АПвБВ-нг(А)-LS (3х)
| Число жил и ном. сечение жилы/ сечение экрана, мм² |
Наружный диаметр кабеля, мм |
Масса 1 км кабеля |
| 6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
6 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| | | | | |
Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Медь | Ал. | Ал. | Медь |
| 3х50мк/16 | 52.2 | 52.9 | 58 | 62.3 | 75.8 | 3762 | 4708 | 3875 | 4821 | 4355 | 5302 | 4874 | 5820 | 6743 | 7689 | 7689 |
| 3х70мк/16 | 55.4 | 56.5 | 61.2 | 65.5 | 80.2 | 4285 | 5610 | 4346 | 5671 | 4845 | 6169 | 5387 | 6711 | 8070 | 9394 | 9394 |
| 3х95мк/16 | 59.6 | 59.9 | 64.6 | 69.5 | 83.6 | 4817 | 6615 | 5031 | 6829 | 5404 | 7202 | 6086 | 7884 | 8768 | 10566 | 10566 |
| 3х120мк/16 | 62.6 | 62.9 | 68.2 | 72.5 | 86.6 | 5424 | 7695 | 5652 | 7923 | 6149 | 8420 | 6744 | 9015 | 9520 | 11791 | 11791 |
| 3х150мк/25 | 65.8 | 67 | 71.8 | 76.1 | - | 6135 | 8974 | 6234 | 9073 | 6782 | 9621 | 7404 | 10242 | - | - | - |
| 3х185мк/25 | 69.2 | 70.8 | 75.5 | 81 | - | 6815 | 10316 | 6881 | 10382 | 7492 | 10993 | 8888 | 12389 | - | - | - |
| 3х240мк/25 | 74.7 | 75.6 | 81.5 | 85.8 | - | 7916 | 12458 | 8146 | 12688 | 9383 | 13925 | 10109 | 14651 | - | - | - |
Индуктивность трехжильных кабелей, мГн/км
| Номинальное сечение жилы, мм² |
Индуктивность трехжильных кабелей, мГн/км, на номинальное напряжение, кВ |
| 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| 50 | 0.313 | 0.331 | 0.351 | 0.368 | 0.411 |
| 70 | 0.295 | 0.312 | 0.331 | 0.346 | 0.387 |
| 95 | 0.278 | 0.294 | 0.311 | 0.325 | 0.363 |
| 120 | 0.268 | 0.282 | 0.298 | 0.312 | 0.348 |
| 150 | 0.257 | 0.27 | 0.285 | 0.298 | - |
| 185 | 0.25 | 0.262 | 0.276 | 0.288 | - |
| 240 | 0.244 | 0.254 | 0.267 | 0.278 | - |
| 300 | 0.225 | 0.246 | - | - | - |
Реактивное индуктивное сопротивление трехжильных кабелей, Ом/км
| Номинальное сечение жилы, мм² |
Реактивное индуктивное сопротивление трехжильных кабелей, Ом/км, на номинальное напряжение, кВ |
| 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| 50 | 0.098 | 0.104 | 0.110 | 0.116 | 0.129 |
| 70 | 0.093 | 0.098 | 0.104 | 0.109 | 0.122 |
| 95 | 0.087 | 0.092 | 0.098 | 0.102 | 0.114 |
| 120 | 0.084 | 0.089 | 0.094 | 0.098 | 0.109 |
| 150 | 0.081 | 0.085 | 0.089 | 0.094 | - |
| 185 | 0.079 | 0.082 | 0.087 | 0.090 | - |
| 240 | 0.077 | 0.080 | 0.084 | 0.087 | - |
| 300 | 0.070 | 0.077 | - | - | - |
Электрическое сопротивление постоянному току жил кабелей при температуре 20 °С
| Номинальное сечение жилы, мм² |
Сопротивление медной жилы, Ом/км |
Сопротивление алюминиевой жилы, Ом/км |
| 50 | 0.387 | 0.641 |
| 70 | 0.268 | 0.443 |
| 95 | 0.193 | 0.320 |
| 120 | 0.153 | 0.253 |
| 150 | 0.124 | 0.206 |
| 185 | 0.0991 | 0.164 |
| 240 | 0.0754 | 0.125 |
| 300 | 0.0601 | 0.100 |
| 400 | 0.0470 | 0.0778 |
| 500 | 0.0366 | 0.0605 |
| 630 | 0.0280 | 0.0464 |
| 800 | 0.0221 | 0.0367 |
Сопротивление проводника зависит от температуры окружающей среды. Сопротивление при определенной температуре рассчитывается следующим образом:
Медь: Rδ = R20 × (234,5 + δ) / 254,5
Алюминий: Rδ = R20 × (228 + δ) / 248
где δ — текущая температура жилы; R20 — сопротивление проводника при 20 °С (Ом/км); Rδ — сопротивление проводника при δ °С (Ом/км).
Электрическое сопротивление жил кабелей переменному току при температуре 90°С
| Номинальное сечение жилы, мм² |
Медные жилы, Ом/км |
Алюминиевые жилы, Ом/км |
| 50 | 0.494 | 0.822 |
| 70 | 0.342 | 0.568 |
| 95 | 0.247 | 0.411 |
| 120 | 0.196 | 0.325 |
| 150 | 0.159 | 0.265 |
| 185 | 0.128 | 0.211 |
| 240 | 0.098 | 0.161 |
| 300 | 0.079 | 0.130 |
| 400 | 0.063 | 0.102 |
| 500 | 0.051 | 0.0804 |
| 630 | 0.041 | 0.0639 |
| 800 | 0.032 | 0.0505 |
Сопротивление медного экрана
| Номинальное сечение экрана из медных проволок, мм² |
Электрическое сопротивление экрана, Ом, не более |
| 16 | 1.190 |
| 25 | 0.759 |
| 35 | 0.542 |
| 50 | 0.379 |
| 70 | 0.271 |
| 95 | 0.200 |
| 120 | 0.158 |
| 150 | 0.127 |
| 185 | 0.103 |
| 240 | 0.079 |
Индуктивность одножильных кабелей, мГн/км
| Сечение жилы, мм² |
6 кВ |
10 кВ |
15 кВ |
20 кВ |
35 кВ |
| треуг. | плоск. |
треуг. | плоск. |
треуг. | плоск. |
треуг. | плоск. |
треуг. | плоск. |
| 50 | 0.384 | 0.519 | 0.400 | 0.535 | 0.415 | 0.550 | 0.427 | 0.563 | 0.460 | 0.596 |
| 70 | 0.362 | 0.496 | 0.376 | 0.511 | 0.390 | 0.525 | 0.402 | 0.537 | 0.434 | 0.569 |
| 95 | 0.339 | 0.473 | 0.353 | 0.487 | 0.366 | 0.501 | 0.377 | 0.512 | 0.407 | 0.542 |
| 120 | 0.325 | 0.459 | 0.338 | 0.472 | 0.350 | 0.485 | 0.361 | 0.495 | 0.390 | 0.525 |
| 150 | 0.311 | 0.444 | 0.323 | 0.457 | 0.335 | 0.469 | 0.345 | 0.479 | 0.372 | 0.507 |
| 185 | 0.300 | 0.433 | 0.312 | 0.445 | 0.323 | 0.457 | 0.333 | 0.466 | 0.359 | 0.493 |
| 240 | 0.290 | 0.423 | 0.300 | 0.433 | 0.311 | 0.444 | 0.320 | 0.453 | 0.346 | 0.480 |
