Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Справочные материалы по кабелю ТСВнг(А)-LS.pdf.pdf - ООО «ХКА»
Справочные материалы по кабелю ТСВнг(А)-LS.pdf.pdf
Расцветка изоляции жил в сердечнике ТСВнг(А)-LS
Таблица расцветки изоляции жил (пары/тройки 1-50)
| Группа цвета | Номер пары (тройки) | Цвет изоляции жилы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а (основной цвет) | а (цвет полосы) | б | в | ||
| 1 | 1 | белый | - | голубой | - |
| 1 | 2 | белый | - | оранжевый | - |
| 1 | 3 | белый | - | зеленый | - |
| 1 | 4 | белый | - | коричневый | - |
| 1 | 5 | белый | - | серый | - |
| 2 | 6 | красный | - | голубой | - |
| 2 | 7 | красный | - | оранжевый | - |
| 2 | 8 | красный | - | зеленый | бирюзовый |
| 2 | 9 | красный | - | коричневый | - |
| 2 | 10 | красный | - | серый | - |
| 3 | 11 | черный | - | голубой | - |
| 3 | 12 | черный | - | оранжевый | - |
| 3 | 13 | черный | - | зеленый | - |
| 3 | 14 | черный | - | коричневый | - |
| 3 | 15 | черный | - | серый | - |
| 4 | 16 | желтый | - | голубой | - |
| 4 | 17 | желтый | - | оранжевый | - |
| 4 | 18 | желтый | - | зеленый | бирюзовый |
| 4 | 19 | желтый | - | коричневый | - |
| 4 | 20 | желтый | - | серый | - |
| 5 | 21 | белый | голубой | голубой | - |
| 5 | 22 | белый | голубой | оранжевый | - |
| 5 | 23 | белый | голубой | зеленый | - |
| 5 | 24 | белый | голубой | коричневый | - |
| 5 | 25 | белый | голубой | серый | - |
| 6 | 26 | красный | голубой | голубой | - |
| 6 | 27 | красный | голубой | оранжевый | - |
| 6 | 28 | красный | голубой | зеленый | - |
| 6 | 29 | красный | голубой | коричневый | - |
| 6 | 30 | красный | голубой | серый | - |
| 7 | 31 | черный | голубой | голубой | - |
| 7 | 32 | черный | голубой | оранжевый | - |
| 7 | 33 | черный | голубой | зеленый | - |
| 7 | 34 | черный | голубой | коричневый | - |
| 7 | 35 | черный | голубой | серый | - |
| 8 | 36 | желтый | голубой | голубой | - |
| 8 | 37 | желтый | голубой | оранжевый | - |
| 8 | 38 | желтый | голубой | зеленый | - |
| 8 | 39 | желтый | голубой | коричневый | - |
| 8 | 40 | желтый | голубой | серый | - |
| 9 | 41 | белый | оранжевый | голубой | - |
| 9 | 42 | белый | оранжевый | оранжевый | - |
| 9 | 43 | белый | оранжевый | зеленый | - |
| 9 | 44 | белый | оранжевый | коричневый | - |
| 9 | 45 | белый | оранжевый | серый | - |
| 10 | 46 | красный | оранжевый | голубой | - |
| 10 | 47 | красный | оранжевый | оранжевый | - |
| 10 | 48 | красный | оранжевый | зеленый | - |
| 10 | 49 | красный | оранжевый | коричневый | - |
| 10 | 50 | красный | оранжевый | серый | - |
Таблица расцветки изоляции жил (пары/тройки 51-103)
| Группа цвета | Номер пары (тройки) | Цвет изоляции жилы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а (основной цвет) | а (цвет полосы) | б | в | ||
| 11 | 51 | черный | оранжевый | голубой | - |
| 11 | 52 | черный | оранжевый | оранжевый | - |
| 11 | 53 | черный | оранжевый | зеленый | - |
| 11 | 54 | черный | оранжевый | коричневый | - |
| 11 | 55 | черный | оранжевый | серый | - |
| 12 | 56 | желтый | оранжевый | голубой | - |
| 12 | 57 | желтый | оранжевый | оранжевый | - |
| 12 | 58 | желтый | оранжевый | зеленый | - |
| 12 | 59 | желтый | оранжевый | коричневый | - |
| 12 | 60 | желтый | оранжевый | серый | - |
| 13 | 61 | белый | зеленый | голубой | - |
| 13 | 62 | белый | зеленый | оранжевый | - |
| 13 | 63 | белый | зеленый | зеленый | - |
| 13 | 64 | белый | зеленый | коричневый | - |
| 13 | 65 | белый | зеленый | серый | - |
| 14 | 66 | красный | зеленый | голубой | - |
| 14 | 67 | красный | зеленый | оранжевый | - |
| 14 | 68 | красный | зеленый | зеленый | - |
| 14 | 69 | красный | зеленый | коричневый | - |
| 14 | 70 | красный | зеленый | серый | - |
| 15 | 71 | черный | зеленый | голубой | - |
| 15 | 72 | черный | зеленый | оранжевый | - |
| 15 | 73 | черный | зеленый | зеленый | - |
| 15 | 74 | черный | зеленый | коричневый | - |
| 15 | 75 | черный | зеленый | серый | - |
| 16 | 76 | желтый | зеленый | голубой | - |
| 16 | 77 | желтый | зеленый | оранжевый | - |
| 16 | 78 | желтый | зеленый | зеленый | - |
| 16 | 79 | желтый | зеленый | коричневый | - |
| 16 | 80 | желтый | зеленый | серый | - |
| 17 | 81 | белый | коричневый | голубой | - |
| 17 | 82 | белый | коричневый | оранжевый | - |
| 17 | 83 | белый | коричневый | зеленый | - |
| 17 | 84 | белый | коричневый | коричневый | - |
| 17 | 85 | белый | коричневый | серый | - |
| 18 | 86 | красный | коричневый | голубой | - |
| 18 | 87 | красный | коричневый | оранжевый | - |
| 18 | 88 | красный | коричневый | зеленый | - |
| 18 | 89 | красный | коричневый | коричневый | - |
| 18 | 90 | красный | коричневый | серый | - |
| 19 | 91 | черный | коричневый | голубой | - |
| 19 | 92 | черный | коричневый | оранжевый | - |
| 19 | 93 | черный | коричневый | зеленый | - |
| 19 | 94 | черный | коричневый | коричневый | - |
| 19 | 95 | черный | коричневый | серый | - |
| 20 | 96 | желтый | коричневый | голубой | - |
| 20 | 97 | желтый | коричневый | оранжевый | - |
| 20 | 98 | желтый | коричневый | зеленый | - |
| 20 | 99 | желтый | коричневый | коричневый | - |
| 20 | 100 | желтый | коричневый | серый | - |
| 21 | 101 | серый | красный | голубой | - |
| 21 | 102 | серый | красный | оранжевый | - |
| 21 | 103 | серый | красный | зеленый | - |
Примечание: расцветка применяется для идентификации жил в многопарных/многотроечных кабелях марки ТСВнг(А)-LS.
Популярные документы
- Справочные материалы по кабелям НВПпнг(С)-LS, НВПЭнг(С)-LS.pdf
- Справочные материалы по кабелям НВП, НВПп, НВПЭ, НВПЭП.pdf
- Справочные материалы по кабелю ТСВнг(А)-LS.pdf
- Справочные материалы по кабелям ТНВП, ТНВПЭ, ТНВПнг(С), ТНВПЭнг(С), ТНВПнг(С)-LS.pdf
- Справочные материалы по кабелю П-269Н.pdf
- Справочные материалы по кабелям ТНВПВнг(C), ТНВПВЭнг(C), ТНВПВнг(C)-LS, ТНВПВЭнг(C)-LS.pdf
- Справочные материалы по кабелям ТСВ, ТСВнг(А).pdf