Допустимые токовые нагрузки на кабели судовые (КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк) - ООО «ХКА»
Допустимые ток. нагрузки на кабели судовые КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк.pdf
Допустимые токовые нагрузки на кабели судовые (КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк)
Допустимые токовые нагрузки для одиночно прокладываемых кабелей КНР ГОСТ 7866.1-76 при переменном напряжении частоты 50 Гц, длительном нагреве токопроводящих жил до 55 °С и 65 °С и температуре окружающего воздуха 45 °С.
Номинальное сечение жил, мм2 |
Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей марок КНР, в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С | |||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |
1 | 11 | 16 | 10 | 14 | 9 | 13 |
1.5 | 15 | 21 | 13 | 18 | 11 | 16 |
2.5 | 21 | 29 | 17 | 24 | 15 | 21 |
4 | 27 | 38 | 23 | 32 | 21 | 29 |
6 | 34 | 48 | 28 | 40 | 25 | 36 |
10 | 47 | 67 | 38 | 54 | 35 | 49 |
16 | 64 | 90 | 50 | 71 | 45 | 63 |
25 | 86 | 121 | 64 | 90 | 61 | 86 |
35 | 105 | 148 | 78 | 110 | 75 | 106 |
50 | 123 | 174 | 96 | 136 | 93 | 131 |
70 | 158 | 224 | 116 | 164 | 112 | 158 |
95 | 196 | 277 | 139 | 196 | 136 | 192 |
120 | 221 | 312 | 158 | 223 | 156 | 220 |
150 | 257 | 363 |
|
|
178 | 252 |
185 | 287 | 406 |
|
|
|
|
240 | 343 | 485 |
|
|
|
|
300 | 393 | 556 |
|
|
|
|
400 | 467 | 660 |
|
|
|
|
Число жил | Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей марок КНР в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С | ||||||
1 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | |||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | ||
4 | 7.6 | 10.7 | 9.7 | 13.7 | 12.2 | 17.3 | |
5 | 7.1 | 10.1 | 9.1 | 12.9 | 11.5 | 16.3 | |
7 | 6.4 | 9.1 | 8.2 | 11.6 | 10.3 | 14.6 | |
10 | 5.8 | 8.2 | 7.3 | 10.3 | 9.3 | 13.1 | |
12 | 5.4 | 7.6 | 6.9 | 9.7 | 8.6 | 12.2 | |
14 | 5.1 | 7.2 | 6.4 | 9 | 8.1 | 11.5 | |
16 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | 8.7 | 7.7 | 10.9 | |
19 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 8 | 7.1 | 10.1 | |
24 | 4 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 6.3 | 8.9 | |
27 | 3.7 | 5.3 | 4.7 | 6.7 | 6 | 8.5 | |
30 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 6.3 | 5.7 | 8 | |
33 | 3.3 | 4.7 | 4.2 | 5.9 | 5.2 | 7.4 | |
37 | 3.1 | 4.4 | 4 | 5.6 | 4.9 | 7 |
Допустимые токовые нагрузки для одиночно прокладываемых кабелей КНРЭ ГОСТ 7866.1-76 при переменном напряжении частоты 50 Гц, длительном нагреве токопроводящих жил до 55 °С и 65 °С и температуры окружающего воздуха 45 °С.
Номинальное сечение жил, мм2 |
Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей марок КНРЭ, в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С |
|||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |
1 | 11 | 16 | 10 | 14 | 9 | 13 |
1.5 | 15 | 21 | 13 | 18 | 11 | 16 |
2.5 | 21 | 29 | 17 | 24 | 15 | 21 |
4 | 27 | 38 | 23 | 32 | 21 | 29 |
6 | 34 | 48 | 28 | 40 | 25 | 36 |
10 | 47 | 67 | 38 | 54 | 35 | 49 |
16 | 64 | 90 | 50 | 71 | 45 | 63 |
25 | 86 | 121 | 64 | 90 | 61 | 86 |
35 | 105 | 148 | 78 | 110 | 75 | 106 |
50 | 123 | 174 | 96 | 136 | 93 | 131 |
70 | 158 | 224 | 116 | 164 | 112 | 158 |
95 | 196 | 277 | 139 | 196 | 136 | 192 |
120 | 221 | 312 | 158 | 223 | 156 | 220 |
150 | 257 | 363 |
|
|
178 | 252 |
185 | 287 | 406 |
|
|
|
|
240 | 343 | 485 |
|
|
|
|
300 | 393 | 556 |
|
|
|
|
400 | 467 | 660 |
|
|
|
|
Число жил |
Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей марок КНРЭ в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С | |||||
1 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | ||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |
4 | 7.6 | 10.7 | 9.7 | 13.7 | 12.2 | 17.3 |
5 | 7.1 | 10.1 | 9.1 | 12.9 | 11.5 | 16.3 |
7 | 6.4 | 9.1 | 8.2 | 11.6 | 10.3 | 14.6 |
10 | 5.8 | 8.2 | 7.3 | 10.3 | 9.3 | 13.1 |
12 | 5.4 | 7.6 | 6.9 | 9.7 | 8.6 | 12.2 |
14 | 5.1 | 7.2 | 6.4 | 9 | 8.1 | 11.5 |
16 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | 8.7 | 7.7 | 10.9 |
19 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 8 | 7.1 | 10.1 |
24 | 4 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 6.3 | 8.9 |
27 | 3.7 | 5.3 | 4.7 | 6.7 | 6 | 8.5 |
30 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 6.3 | 5.7 | 8 |
33 | 3.3 | 4.7 | 4.2 | 5.9 | 5.2 | 7.4 |
37 | 3.1 | 4.4 | 4 | 5.6 | 4.9 | 7 |
Допустимые токовые нагрузки для одиночно прокладываемых кабелей НРШМ ГОСТ 7866.1-76 при переменном напряжении частоты 50 Гц, длительном нагреве токопроводящих жил до 55 °С и 65 °С и температуры окружающего воздуха 45 °С.
Номинальное сечение жил, мм2 | Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С | |||||
одножильных | двухжильных | трехжильных | ||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |
1 | 11 | 15 | 9 | 13 | 8 | 11 |
1.5 | 13 | 19 | 12 | 17 | 9 | 13 |
2.5 | 18 | 26 | 17 | 24 | 13 | 19 |
4 | 24 | 34 | 21 | 30 | 17 | 24 |
6 | 31 | 44 | 26 | 37 | 22 | 31 |
10 | 42 | 60 | 36 | 51 | 31 | 44 |
16 | 55 | 79 | 47 | 67 | 40 | 57 |
25 | 73 | 104 | 61 | 87 | 53 | 75 |
35 | 90 | 128 | 76 | 109 | 65 | 93 |
50 | 113 | 161 | 95 | 136 | 83 | 118 |
70 | 139 | 198 | 118 | 169 | 100 | 143 |
95 | 172 | 245 |
|
|
120 | 172 |
120 | 200 | 285 |
|
|
142 | 203 |
150 | 231 | 330 |
|
|
|
|
185 | 263 | 375 |
|
|
|
|
240 | 314 | 448 |
|
|
|
|
300 | 366 | 523 |
|
|
|
|
400 | 436 | 623 |
|
|
|
|
Число жил |
Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С | |||||||
1 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 | ||||||
55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | |||
4 | 7 | 10 | 8.8 | 12.5 | 12.1 | 17.3 | ||
5 | 6.6 | 9.4 | 8.1 | 11.6 | 11.3 | 16.1 | ||
7 | 5.6 | 8 | 6.9 | 9.9 | 9.7 | 13.8 | ||
10 | 5.1 | 7.3 | 6.3 | 9 | 8.7 | 12.4 | ||
12 | 4.6 | 6.6 | 5.8 | 8.3 | 8.1 | 11.6 | ||
14 | 4.5 | 6.4 | 5.6 | 8 | 7.6 | 10.9 | ||
16 | 4.3 | 6.1 | 5.3 | 7.6 | 7.3 | 10.5 | ||
19 | 4 | 5.7 | 5 | 7.1 | 6.9 | 9.9 | ||
24 | 3.7 | 5.3 | 4.6 | 6.6 | 6.4 | 9.1 | ||
27 | 3.5 | 5 | 4.5 | 6.4 | 6.1 | 8.7 | ||
30 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 6.1 | 5.8 | 8.3 | ||
33 | 3.3 | 4.7 | 4.1 | 5.9 | 5.7 | 8.2 | ||
37 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 5.4 | 7.7 |
Допустимые токовые нагрузки для одиночно прокладываемых кабелей КНРк ГОСТ 7866.2-76 при переменном напряжении частоты 50 Гц, длительном нагреве токопроводящих жил до 65 °С ± 75 °С и температуре окружающего воздуха 45 °С.
Номинальное | Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С | |||||||||
сечение жил, мм2 | одножильных | двухжильных | трехжильных | |||||||
|
65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | |
1 | 15 | 17.8 | 19.6 | 13 | 14.6 | 16.3 | 11 | 12.3 | 13.7 | |
1.5 | 20 | 22.3 | 24.7 | 17 | 18.3 | 20.4 | 13 | 15.4 | 17.2 | |
2.5 | 29 | 29.8 | 33 | 22 | 24.4 | 27.2 | 16 | 20.5 | 23 | |
4 | 38 | 38.9 | 43.2 | 28 | 31.7 | 35.5 | 22 | 26.8 | 30 | |
6 | 46 | 49 | 54.6 | 34 | 39.6 | 44.4 | 28 | 33.4 | 37.5 | |
10 | 60 | 66.2 | 73.8 | 45 | 53.3 | 59.8 | 36 | 45.2 | 50.8 | |
16 | 77 | 86.8 | 97 | 60 | 69.5 | 78.3 | 48 | 58.6 | 66.2 | |
25 | 96 | 113 | 127 | 77 | 90.2 | 102 | 63 | 75.8 | 85.8 | |
35 | 116 | 137 | 153 | 92 | 108 | 122 | 76 | 91.5 | 104 | |
50 | 143 | 168 | 189 | 112 | 132 | 150 | 93 | 112 | 127 | |
70 | 174 | 206 | 231 | 129 | 160 | 182 | 112 | 135 | 154 | |
95 | 208 | 245 | 276 | 164 | 190 | 215 | 133 | 160 | 183 | |
120 | 236 | 281 | 316 | 187 | 216 | 246 | 147 | 184 | 210 |
Номинальное | Допустимая токовая нагрузка, А, для кабелей в зависимости от температуры на токопроводящих жилах, °С | |||||||||
сечение
жил,
мм2 |
1.0 мм2 | 1.5 мм2 | 2.5 мм2 | |||||||
|
65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | |
4 | 9.3 | 10.4 | 11.4 | 12.0 | 13.4 | 14.7 | 13.6 | 15.2 | 16.7 | |
5 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 12.0 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 16.0 | |
7 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | 12.0 | 13.4 | 14.7 | |
10 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | |
12 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | |
14 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 10.0 | 10.9 | |
16 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | |
19 | 4.9 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | |
24 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | |
27 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | |
30 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | |
33 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | |
37 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.5 |
Популярные документы
- Допустимые токовые нагрузки на кабели для горнорудной промышленности.pdf
- Токовые нагрузки для кабелей марки КГ, КГН при температуре окружающей среды 25°С.pdf.pdf
- Допустимые токовые нагрузки на кабели судовые КНР, КНРЭ, НРШМ, КНРк, КНРЭк.pdf
- Допустимые токовые нагрузки АПвзБбШп, ПвзБбШп на 1 кВ ТУ 3530-07.pdf
- Допустимые токи односекундного замыкания силовых кабелей на 0,66, 1 и 3 кВ (ГОСТ 31996-2012).pdf.pdf
- Токовые нагрузки для кабелей марки КГ, КГН при температуре окр. среды 25°С.pdf
- Доп. токи односек. замыкания силовых кабелей на 0,66, 1 и 3 кВ (ГОСТ 31996-2012).pdf