Производство и продажа кабеля и провода г. Екатеринбург, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Кольчугино, г. Томск, г. Казань
Оборудование для реализации
ООО "Холдинг Кабельный Альянс" информирует о наличии к реализации производственного оборудования, техники, катушек и металлоконструкций.
Перечень оборудования и материалов в Свердловской области
Перечень оборудования и материалов в Свердловской области
Код | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена за ед-цу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|
00000056629 | Подшипник 1210 | 2 | шт | 237,18 | 474,36 |
УК000211143 |
Проволока из сплава копель 0,3 ГОСТ 1790-2016 класс 2 |
23.68 | кг | 326,19 | 7 724,26 |
ЦУ-00876971 |
Проволока из сплава МТ 0,4 ТУ 48-21-693-80 изм.5 |
23.64 | кг | 1 404,18 | 33 194,79 |
ЦУ-00877036 |
Проволока из сплава НМ 0,4 ТУ 48-21-693-80 изм.5 |
23.75 | кг | 1 404,18 | 33 349,25 |
00000051987 |
Проволока из сплава алюмель 1,4 ТУ 1847-130-00195430-2007 |
32.30 | кг | 2 436,00 | 78 682,80 |
ЦУ-00937624 |
Проволока из сплава алюмель 0,3 ТУ 48-21-201-72 изм.6 |
17.30 | кг | 3 419,62 | 59 159,45 |
ЦУ-00846195 |
Проволока из сплава алюмель 0,4 ТУ 48-21-201-72 изм.6 |
18,00 | кг | 5 997,49 | 107 954,80 |
ЦУ-00937623 |
Проволока из сплава хромель 0,3 ТУ 48-21-201-72 изм.6 |
25,30 | кг | 6 448,11 | 163 137,13 |
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию по материалам:
Павлова Наталия Игоревна
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-073
e-mail: pavlova_ni@uralcable.ru
Габдрахманов Радик Рафикович
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-071
e-mail: gabdrahmanov_r@holdcable.com
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-073
e-mail: pavlova_ni@uralcable.ru
Габдрахманов Радик Рафикович
тел. (343) 247-80-00, доб. 20-071
e-mail: gabdrahmanov_r@holdcable.com
Полный перечень представлен здесь: Полный список оборудования (xls, 33 Кб)
тел. 8 (49245) 95-333, доб. 15-271, 15-169, 15-754
e-mail: savinova_e@elcable.ru
Код | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена за ед-цу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|
00000856673 | Автомат многопозиционный Аа6130А (№157653) | 1 | шт | по договоренности | |
142064 | Барабан подводного полирования | 1 | шт | по договоренности | |
00000011835 | Башенный кран Кб-100.ОА-1С, г/п 5т | 1 | шт | по договоренности | |
К200095 | Весы автомобильные ВАЭ-60-20-20-1м | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Винт токарный для ДИП-300 | 1 | шт | по договоренности | |
00001006897 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
00001006898 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
00001006899 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
00001006890 | Витрина 1200*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
00001006885 | Витрина 730*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
00001006886 | Витрина 730*500*2700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Вулканизатор Sine | 1 | шт | по договоренности | |
53020 | Генератор П-101-85, 1460 об/м | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Емкость ""гидровартекс"" | 2 | шт | по договоренности | |
б/н | Заготовки круглые диаметром 120 мм длиной 1400 мм | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Заготовки круглые диаметром 120 мм длиной 1700 мм | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Заготовки круглые диаметром 75 мм длиной 2500 мм | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Заготовки круглые диаметром 80 мм различных длин | 2 | шт | по договоренности | |
б/н | Задвижки | 20 | шт | по договоренности | |
К141028/1 | Кабельная линия Ф 634 Рпс 110-Рп8 | 1 | шт | по договоренности | |
00000842519 | Катализатор силановой сшивки Cаt 119 LS ф.Fainplast | 475 | кг | 212.54 | 100 958.71 |
00001004214 | Компрессор V-40 | 1 | шт | по договоренности | |
00001005124 | Компрессор воздушный стационарный многовальный Gа 18Ff | 1 | шт | по договоренности | |
00001005207 | Компрессор воздушный стационарный многовальный Ga 18Vsd | 1 | шт | по договоренности | |
22283 | Компрессор элект. Osp-7,5Van (Hitachi) | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Консольный поворотный кран г/п 0.5 т | 1 | шт | по договоренности | |
00001005015 | Кран мостовой электрический, г/п 5т | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Кулачки для патрона токарного | 1 | Компл. | по договоренности | |
б/н | Лебедка электрическая | 1 | шт | по договоренности | |
00000696141 | Лента алюмополиэтиленовая Апл 0.200Х1010 | 987 | кг | 157.50 | 155 452.50 |
00000706506 | Лента слюдосодержащая Лс525Т 0,12Х20 | 831.60 | кг | 91.30 | 75 925.59 |
00000666850 | Лента стальная с 2-стор. плакированием пластмассой Shanghai Wangxun 0,15х34 | 395.10 | кг | 14.43 | 5 701.15 |
50334 | Машина боковой шлифовки ножей автоматическая | 1 | шт | по договоренности | |
50306 | Машина моечная 2-ступенчатая | 1 | шт | по договоренности | |
50316 | Машина моечная 2-ступенчатая | 1 | шт | по договоренности | |
00000648954 | Машина отрезная Арт.849302174 (№ 50325) | 1 | шт | по договоренности | |
158252 | Машина шлифовально-полировальная Хаушильд | 1 | шт | по договоренности | |
158253 | Машина шлифовально-полировальная Хаушильд | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Напильники квадратный | 7 | шт | по договоренности | |
б/н | Напильники круглый | 5 | шт | по договоренности | |
б/н | Напильники плоский | 6 | шт | по договоренности | |
б/н | Напильники плоский большой | 5 | шт | по договоренности | |
00000637775 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Желтый | 350.43 | кг | 37.62 | 13 183.15 |
00000637781 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Коричневый | 309.10 | кг | 36.14 | 11 170.37 |
00000637763 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Красный | 239.10 | кг | 40.16 | 9 602.10 |
00000637797 | Нить пневмотекстурированная 85 Текс Синий | 11.77 | кг | 31.57 | 371.43 |
1002927 | Ножницы механические, ГДР | 1 | шт | по договоренности | |
00000633519 | Оптическое волокно многомодовое G651 50 Мкм Мсэ-Т | 8.80 | км | 598.94 | 5 270.70 |
00000976260 | Оптическое волокно многомодовое радиационностойкое J-Fiber Mil-Prf-49291/1-01 50 мкм | 5.50 | км | 57 386.11 | 315 623.58 |
00000633495 | Оптическое волокно одномодовое Мсэ-Т G657 | 100.80 | км | 123.72 | 12 471.12 |
00001066456 | Полиуретан Puw 9224-2 M безгалогенный | 300 | кг | 1 292.80 | 387 839.79 |
00000050303 | Пресс 10-позиционный формовочный | 1 | шт | по договоренности | |
00000158159 | Пресс 2 кривошипный Кб 6030 | 1 | шт | по договоренности | |
00000153724 | Пресс гидравлический пакетировочный | 1 | шт | по договоренности | |
157534 | Пресс кривошипный колен.чек. Кб 8340 | 1 | шт | по договоренности | |
00000156426 | Пресс кривошипный колен.чеканочный Кб 8340 | 1 | шт | по договоренности | |
50305 | Пресс многопозиционный формовочный | 1 | шт | по договоренности | |
50255 | Пресс Нр-2-150 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | |
00000050253 | Пресс Нр-2-200 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | |
К159585/7 | Пресс однокривошипный К21332 | 1 | шт | по договоренности | |
50311 | Пресс С-75 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | |
50312 | Пресс С-75 кривошипный | 1 | шт | по договоренности | |
00000159006 | Пресс чеканочный Кб 8338 | 1 | шт | по договоренности | |
00000034761 | Пресс-гранулятор червячный | 1 | шт | по договоренности | |
00001130223 | Проволока никелевая Нп2 0,052 мм | 8.50 | кг | 5 789.50 | 49 210.74 |
00000565714 | Проволока стальная оцинкованная 0,90 1370 МпА | 472 | кг | 68.04 | 32 114.08 |
б/н | Просеивательная мобильная машина типа «Грохот» | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Развертки (различных диаметров) | 10 | шт | по договоренности | |
б/н | Сверла (различных диаметров) | 30 | шт | по договоренности | |
154725 | Система централизованная смазочная с фильтром | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Станок вертикально-полировальный | 1 | шт | по договоренности | |
11079 | Станок ленточнопильный Лс-80-4 | 1 | шт | по договоренности | |
00000912848 | Станок лентошлифовальный ф. ""Таннивец"" | 1 | шт | по договоренности | |
50335 | Станок лентошлифовальный ф. ""Таннивец"" | 1 | шт | по договоренности | |
1002916 | Станок перемоточный с приемом на катушку | 1 | шт | по договоренности | |
00000869873 | Станок плоскошлифовальный (№ 164939) | 1 | шт | по договоренности | |
151436 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | |
151448 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | |
151675 | Станок по обточке тазов | 1 | шт | по договоренности | |
92014 | Станок полировальный | 1 | шт | по договоренности | |
00000856784 | Станок полировальный сдвоенный (№ 142408/142409) | 1 | шт | по договоренности | |
К142028 | Станок полуавтомат пайки закатки | 1 | шт | по договоренности | |
К142029 | Станок полуавтомат пайки закатки | 1 | шт | по договоренности | |
50307 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | |
50308 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | |
50309 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | |
50310 | Станок попер.прот.Дуо | 1 | шт | по договоренности | |
00000055024 | Станок поперечно-строгальный | 1 | шт | по договоренности | |
00000750887 | Станок поперечно-строгальный (№ 51411) | 1 | шт | по договоренности | |
К152870 | Станок прав-отрезн.Ио35Е | 1 | шт | по договоренности | |
00000750795 | Станок сверлильный (б/н) | 2 | шт | по договоренности | |
00000054824 | Станок токарно-винторезный | 1 | шт | по договоренности | |
00001002870 | Станок токарно-винторезный мод.Тс-40 | 1 | шт | по договоренности | |
00000674146 | Станок токарный (№ 50231) | 1 | шт | по договоренности | |
00000051136 | Станок токарный (№ 51136) | 1 | шт | по договоренности | |
00000156124 | Станок токарный 16К 20 | 1 | шт | по договоренности | |
00000053162 | Станок токарный д.450мм, расст.м.ц.1000 | 1 | шт | по договоренности | |
00001000929 | Станок токарный мод.16В20 | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Станок точильно-шлифовальный | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Таль электрическая | 2 | шт | по договоренности | |
00000055590 | Токарно-револьверный кулачковый автомат 1Д118 | 1 | шт | по договоренности | |
00000932509 | Труба стальная горячедеформированная 133х7 | 474 | кг | 31.50 | 14 931.00 |
00001003128 | Установка для охлаждения, нагрева и фильтрации эмульсии | 1 | шт | по договоренности | |
К158250 | Хаушильд полировальный | 1 | шт | по договоренности | |
К158251 | Хаушильд полировальный | 1 | шт | по договоренности | |
б/н | Центральный грибок (конус) к токарному станку | 1 | шт | по договоренности | |
00000669591 | Шайбы 10.01.08Кп.05 | 63 700 | шт | 0.11 | 7 316.90 |
б/н | Штамп | 1 | шт | по договоренности | |
9652 | Электропечь Окб-40А, мощн.50 кВт для нагрева изделий | 1 | шт | по договоренности |
Оборудование расположено по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 3.
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию:
Савинова Елена Николаевна тел. 8 (49245) 95-333, доб. 15-271, 15-169, 15-754
e-mail: savinova_e@elcable.ru
Перечень оборудования и материалов в Московской области
Код | Наименование | Количество | Ед.изм. | Цена за ед-цу, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС |
---|---|---|---|---|---|
б/н | Подъемник Haulotte Compact 10 сер.№CE109576, б/у | 1 | шт | 500 000.00 | 500 000.00 |
б/н | Подъемник Haulotte Compact 10 сер.№CE109577, б/у | 1 | шт | 500 000.00 | 500 000.00 |
273f91dd-893e-11ee-b144-b49691a47825 | Каретка для унидры Б5.963.217 | 166 | шт | 419.19 | 69 585.54 |
92586c13-1745-11ef-b163-b49691a47825 | Каретка задняя НЖ-16 Б5.963.220 | 55 | шт | 1 638.37 | 90 110.35 |
2de8b1d9-893e-11ee-b144-b49691a47825 | Каретка передняя Б5.963.214 | 86 | шт | 1 740.03 | 149 642.58 |
aed3f4f8-11ac-11eb-a2c6-b026281add27 | Клемма заземления К3-50 | 4 | шт | 292.00 | 1 168.00 |
c335d118-8d0a-11ee-b145-b49691a47825 | Кронштейн Б5.963.218 | 297 | шт | 568.80 | 168 933.60 |
e6e21c8d-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик G5/8 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
ab5decc3-9344-11ee-b146-b49691a47825 | Метчик K 1/2 N2 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
ecdb5174-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик K3/8 | 20 | шт | 10.00 | 200.00 |
ab5decfc-9344-11ee-b146-b49691a47825 | Метчик М12х0,75 N1 | 5 | шт | 10.00 | 50.00 |
f2dc687a-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М12х0,75 №2 | 5 | шт | 10.00 | 50.00 |
ecdb5057-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М12х1,0 №1 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
e6e21ba9-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М12х1,0 №2 | 7 | шт | 10.00 | 70.00 |
ab5dec51-9344-11ee-b146-b49691a47825 | Метчик М12х1,25 N1 | 50 | шт | 97.75 | 4 887.50 |
f2dc675d-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М12х1,25 №2 | 70 | шт | 65.81 | 4 606.57 |
ecdb4fe5-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М12х2 №2 | 15 | шт | 72.00 | 1 080.00 |
f2dc6808-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М14х0,75 №1 | 20 | шт | 10.00 | 200.00 |
f2dc68b3-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М14х0,75 №2 | 16 | шт | 10.00 | 160.00 |
e6e21c1b-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М16х1 №1 | 30 | шт | 10.00 | 300.00 |
e6e21a41-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М16х1 №2 | 15 | шт | 10.00 | 150.00 |
e6e21ab3-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М16х2 №1 | 167 | шт | 10.00 | 1 670.00 |
ecdb4eb6-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М16х2 №2 | 195 | шт | 10.00 | 1 950.00 |
c38649cc-af30-11eb-b061-b026281add29 | Метчик М16х2 ВК8 | 24 | шт | 10.00 | 240.00 |
f2dc67cf-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М18х1 №1 | 20 | шт | 10.00 | 200.00 |
e6e218eb-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М18х1 №2 | 23 | шт | 10.00 | 230.00 |
e6e21aec-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М18х1,5 №1 | 60 | шт | 10.00 | 600.00 |
ecdb4eef-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М18х1,5 №2 | 55 | шт | 10.00 | 550.00 |
3456f56d-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М18х2,5 N2 | 170 | шт | 10.00 | 1 700.00 |
ecdb501e-8f5e-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М18х2,5 №1 | 165 | шт | 10.00 | 1 650.00 |
2e559112-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М20х1,5 N1 | 15 | шт | 10.00 | 150.00 |
2e559268-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М20х1,5 N2 | 12 | шт | 10.00 | 120.00 |
2e5592a1-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М20х2,5 | 40 | шт | 13.56 | 542.50 |
2e55922f-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М20х2,5 N1 | 160 | шт | 81.40 | 13 024.00 |
2e55914b-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М20х2,5 N2 | 114 | шт | 10.00 | 1 140.00 |
3456f5df-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М22х1,5 N1 | 6 | шт | 10.00 | 60.00 |
2e558ed8-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М22х1,5 N2 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
3456f7e0-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М22х2,5 N1 | 15 | шт | 10.00 | 150.00 |
3456f651-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М22х2,5 N2 | 14 | шт | 10.00 | 140.00 |
2e558cfe-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М24х1,5 N1 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
2e558d37-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М24х1,5 N2 | 5 | шт | 10.00 | 50.00 |
2e558e54-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М24х2 N1 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
3456f5a6-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М27х1 N1 | 9 | шт | 10.00 | 90.00 |
3456f618-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М27х1 N2 | 7 | шт | 10.00 | 70.00 |
2e5592da-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М27х3 N1 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
3456f7a7-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М30х1,5 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
3456f819-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М30х2 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
3456f76e-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М33 N1 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
2e559409-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М33 N2 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
2e55934c-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М36х2 | 9 | шт | 10.00 | 90.00 |
2e5590d9-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М36х2 N1 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
2e558f4a-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М36х2 N2 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
2e559385-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М39х1,5 N1 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
2e558f83-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М39х1,5 N2 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
2e559184-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М39х3 N1 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
2e558de2-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М39х3 N2 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
2e558d70-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М42х4,5 N1 | 6 | шт | 4 222.92 | 25 337.50 |
2e558ff5-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М42х4,5 N2 | 6 | шт | 10.00 | 60.00 |
3456f6c3-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М45х1,5 N1 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
2e559067-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М45х1,5 N2 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
2e558e9f-8f8b-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М45х4,5 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
8da27d08-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М52 N2 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
8da279ea-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик М52х1,5 N3 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
8da27c96-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр 1 1/6 | 9 | шт | 10.00 | 90.00 |
8da279b1-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр 1/2' N1 | 6 | шт | 10.00 | 60.00 |
8da27a23-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр 3/8' N1 | 20 | шт | 10.00 | 200.00 |
8da27d41-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр 3/8' N2 | 20 | шт | 10.00 | 200.00 |
8da27906-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр 5/8' N2 | 46 | шт | 10.00 | 460.00 |
8da27b07-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр1 1/2' | 44 | шт | 10.00 | 440.00 |
8da2793f-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр1 1/2' N1 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
8da27beb-8f88-11ee-b145-b49691a47825 | Метчик Тр1 1/4' | 9 | шт | 10.00 | 90.00 |
7cd6b88d-8f66-11ee-b145-b49691a47825 | Мотор 4АХ71В4НТ1 Редуктор 2НВР-5ДМ УХЛ42 | 1 | шт | 10.00 | 10.00 |
85180c76-8f66-11ee-b145-b49691a47825 | Мотор General motor unit BC PG1510 Редуктор | 1 | шт | 10.00 | 10.00 |
af815f4d-9c16-11ef-b17c-b49691a47825 | Оргстекло 30мм | 42.3 | кг | 267.00 | 11 294.10 |
3f6aecbe-9812-11ef-b17b-b49691a47825 | Оргстекло 40мм | 16.2 | кг | 267.00 | 4 325.40 |
ЦУ-00125423 | ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ | 1 | шт | 720.00 | 720.00 |
ЦУ-00123521 | ПЛАШКА G1 1/2 | 7 | шт | 10.00 | 70.00 |
3d555371-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М14х1,25 | 5 | шт | 10.00 | 50.00 |
05b95b76-a423-11eb-b05e-b026281add29 | Плашка М14х1,5 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
434f4a7c-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М14х2 | 23 | шт | 155.14 | 3 568.32 |
3d5552ae-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М24х3 | 20 | шт | 10.00 | 200.00 |
434f47c1-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М27х3 | 38 | шт | 10.00 | 380.00 |
434f4641-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М30х3,5 | 25 | шт | 10.00 | 250.00 |
3d5553b9-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М33х1 | 3 | шт | 10.00 | 30.00 |
434f4b5d-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М33х2 | 5 | шт | 10.00 | 50.00 |
434f4da6-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М33х3,5 | 6 | шт | 10.00 | 60.00 |
3d55532c-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М36х1 | 10 | шт | 10.00 | 100.00 |
3d5553f2-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М39х3 | 7 | шт | 5 490.00 | 38 430.00 |
434f4932-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М45х2 | 6 | шт | 10.00 | 60.00 |
434f4a31-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М45х3 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
3d555170-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М48х3 | 2 | шт | 10.00 | 20.00 |
434f46f2-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка М52х3 | 6 | шт | 10.00 | 60.00 |
434f47fa-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка Тр 1 1/2 | 6 | шт | 10.00 | 60.00 |
434f4ddf-9030-11ee-b145-b49691a47825 | Плашка Тр 1 3/8 | 4 | шт | 10.00 | 40.00 |
7cf9df94-9845-11ef-b17b-b49691a47825 | Привод ручной цепной | 1 | шт | 7 372.88 | 7 372.88 |
d3fc40fd-902f-11ee-b145-b49691a47825 | Редуктор 11PQ 07-160x500GWWN10103 | 1 | шт | 10.00 | 10.00 |
ddb45ce8-902f-11ee-b145-b49691a47825 | Редуктор О11Р722В501 | 2 | шт | 1 498.31 | 2 996.62 |
12189c1b-92ab-11ee-b146-b49691a47825 | Цепь шаг 1300 | 24 | кг | 10.00 | 240.00 |
12189cd8-92ab-11ee-b146-b49691a47825 | Цепь шаг 800 | 41 | кг | 10.00 | 410.00 |
0c162b40-92ab-11ee-b146-b49691a47825 | Цепь шаг 900 | 23 | кг | 10.00 | 230.00 |
Обсудить условия приобретения и получить дополнительную информацию по материалам: