Объем горючей массы силовых кабелей для стационарной прокладки до 1 кВ.pdf - ООО «ХКА»
Объем горючей массы силовых кабелей для стационарной прокладки до 1 кВ.pdf
Объем горючей массы силовых кабелей для стационарной прокладки до 1 кВ марки
ABBГнг(A)-LS, BBГнг(A)-LS, ВВГнг(А), BBГнг(A)-FRLS, ВБШвнг(А), ППГнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(A) - FRHF
Объем горючей массы кабелей марки ABBгнг(A)-LS, л/м
Сечение | АВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы | Сечение | АВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71-310-2001 секторные жилы | Сечение | АВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71.322-2002 на номинальное напряжение 0,6/1кВ | |||
Объем горючей массы,л/м | Объем горючей массы,л/м | Объем горючей массы,л/м | ||||||
| 0,66 кВ | 1 кВ |
| 0,66 кВ | 1 кВ |
| круглые жилы | сектроные жилы |
1х2,5 | 0,021 | 0,024 | 3х50 |
| 0,430 | 5х2,5 | 0,124 |
|
2х2,5 | 0,051 | 0,072 | 3х50+1х25 |
| 0,467 | 5х4 | 0,171 |
|
3х2,5 | 0,062 | 0,077 | 4х50 |
| 0,501 | 5х6 | 0,192 |
|
3х2,5+1х2,5 | 0,071 | 0,087 | 3х70 |
| 0,488 | 5х10 | 0,244 |
|
4х2,5 | 0,071 | 0,087 | 3х70+1х35 |
| 0,528 | 5х16 | 0,298 |
|
5х2,5 | 0,082 | - | 4х70 |
| 0,593 | 5х25 | 0,426 |
|
1х4 | 0,026 | 0,032 | 3х95 |
| 0,592 | 5х35 | 0,494 |
|
2х4 | 0,078 | 0,099 | 3х95+1х50 |
| 0,654 | 5х50 | 0,674 |
|
3х4 | 0,082 | 0,106 | 4х95 |
| 0,695 | 5х70 |
| 0,581 |
3х4+1х2,5 | 0,095 | 0,114 | 3х120 |
| 0,644 | 5х95 |
| 0,673 |
4х4 | 0,093 | 0,121 | 3х120+1х70 |
| 0,718 | 5х120 |
| 0,767 |
5х4 | 0,113 | - | 4х120 |
| 0,764 | 5х150 |
| 0,881 |
1х6 | 0,028 | 0,035 | 3х150 |
| 0,726 | 5х185 |
| 1,013 |
2х6 | 0,091 | 0,114 | 3х150+1х70 |
| 0,800 | 5х240 |
| 1,263 |
3х6 | 0,095 | 0,121 | 4х150 |
| 0,893 |
|
|
|
3х6+1х2,5 | 0,102 | 0,131 | 3х185 |
| 0,849 |
|
|
|
3х6+1х4 | 0,109 | 0,140 | 3х185+1х95 |
| 0,941 |
|
|
|
4х6 | 0,107 | 0,138 | 4х185 |
| 1,005 |
|
|
|
5х6 | 0,132 | - | 3х240 |
| 1,008 |
|
|
|
1х10 | 0,038 | 0,040 | 3х240+1х120 |
| 1,112 |
|
|
|
2х10 | 0,130 | 0,139 | 4х240 |
| 1,243 |
|
|
|
3х10 | 0,136 | 0,146 |
|
|
|
|
|
|
3х10+1х4 | 0,137 | 0,158 |
|
|
|
|
|
|
3х10+1х6 | 0,145 | 0,171 |
|
|
|
|
|
|
4х10 | 0,154 | 0,166 |
|
|
|
|
|
|
5х10 | 0,184 | - |
|
|
|
|
|
|
1х16 | 0,053 | 0,056 |
|
|
|
|
|
|
2х16 | 0,163 | 0,172 |
|
|
|
|
|
|
3х16 | 0,168 | 0,180 |
|
|
|
|
|
|
3х16+1х16 | 0,168 | 0,194 |
|
|
|
|
|
|
3х16+1х10 | 0,208 | 0,222 |
|
|
|
|
|
|
4х16 | 0,202 | 0,216 |
|
|
|
|
|
|
5х16 | 0,244 | - |
|
|
|
|
|
|
1х25 | 0,069 | 0,073 |
|
|
|
|
|
|
2х25 | 0,277 | 0,291 |
|
|
|
|
|
|
Сечение | АВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы | Сечение | АВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71-310-2001 секторные жилы | Сечение | АВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71.322-2002 на номинальное напряжение 0,6/1кВ | |||
Объем горючей массы,л/м | Объем горючей массы,л/м | Объем горючей массы,л/м | ||||||
| 0,66 кВ | 1 кВ |
| 0,66кВ | 1кВ |
| круглые жилы | сектроные жилы |
3х25 | 0,286 | 0,302 |
|
|
|
|
|
|
3х25+1х10 | 0,285 | 0,302 |
|
|
|
|
|
|
3х25+1х16 | 0,302 | 0,320 |
|
|
|
|
|
|
4х25 | 0,322 | 0,358 |
|
|
|
|
|
|
5х25 | 0,405 | - |
|
|
|
|
|
|
1х35 | 0,077 | 0,081 |
|
|
|
|
|
|
2х35 | 0,327 | 0,340 |
|
|
|
|
|
|
3х35 | 0,335 | 0,365 |
|
|
|
|
|
|
3х35+1х16 | 0,375 | 0,392 |
|
|
|
|
|
|
4х35 | 0,393 | 0,410 |
|
|
|
|
|
|
5х35 | 0,473 | - |
|
|
|
|
|
|
1х50 | 0,101 | 0,106 |
|
|
|
|
|
|
2х50 | 0,479 | 0,498 |
|
|
|
|
|
|
3х50 | 0,496 | 0,517 |
|
|
|
|
|
|
3х50+1х16 | 0,497 | 0,518 |
|
|
|
|
|
|
3х50+1х25 | 0,527 | 0,551 |
|
|
|
|
|
|
4х50 | 0,558 | 0,583 |
|
|
|
|
|
|
5х50 | 0,677 | - |
|
|
|
|
|
|
1х70 |
| 0,121 |
|
|
|
|
|
|
1х95 |
| 0,146 |
|
|
|
|
|
|
1х120 |
| 0,173 |
|
|
|
|
|
|
1х150 |
| 0,212 |
|
|
|
|
|
|
1х185 |
| 0,259 |
|
|
|
|
|
|
1х240 |
| - |
|
|
|
|
|
|
Объем горючей массы кабелей марки BBГнг(A)-LS, л/м
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х1.5(ож) - 0.66 | 0.110 | 4х4(ож) - 0.66 | 0.172 | |
2х1.5(ож) - 1 | 0.126 | 4х4(ож) - 1 | 0.210 | |
2х2.5(ож) - 0.66 | 0.123 | 4х6(ож) - 0.66 | 0.191 | |
2х2.5(ож) - 1 | 0.140 | 4х6(ож) - 1 | 0.232 | |
2х4(ож) - 0.66 | 0.147 | 4х10(ож) - 0.66 | 0.255 | |
2х4(ож) - 1 | 0.176 | 4х10(ож) - 1 | 0.270 | |
2х6(ож) - 0.66 | 0.165 | 4х16 - 0.66 | 0.360 | |
2х6(ож) - 1 | 0.196 | 4х16- 1 | 0.379 | |
2х10(ож) - 0.66 | 0.218 | 4х25 - 0.66 | 0.439 | |
2х10(ож) - 1 | 0.230 | 4х25 - 1 | 0.460 | |
2х16 - 0.66 | 0.286 | 4х35 - 0.66 | 0.499 |
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х16- 1 | 0.299 | 4х35 - 1 | 0.521 | |
2х25 - 0.66 | 0.381 | 4х50 - 0.66 кр.ж. | 0.639 | |
2х25 - 1 | 0.397 | 4х50 - 1 кр.ж. | 0.665 | |
2х35 - 0.66 | 0.437 | 4х50 - 1 сект. | 0.539 | |
2х35 - 1 | 0.454 | 4х70 - 1 | 0.631 | |
2х50 - 0.66 | 0.540 | 4х95 - 1 | 0.760 | |
2х50 - 1 | 0.559 | 4х120 - 1 | 1.005 | |
3х1.5(ож) - 0.66 | 0.116 | 4х150- 1 | 1.152 | |
3х1.5(ож) - 1 | 0.133 | 4х185- 1 | 1.326 | |
3х2.5(ож) - 0.66 | 0.128 | 4х240 - 1 | 1.579 | |
3х2.5(ож) - 1 | 0.147 | 5х1,5(ож)- 0.66 | 0.204 | |
3х4 - 0.66 | 0.154 | 5х1,5(ож)- 1 | 0.232 | |
3х4 - 1 | 0.186 | 5х2,5(ож)- 0.66 | 0.223 | |
3х6(ож) - 0.66 | 0.171 | 5х2,5(ож)- 1 | 0.251 | |
3х6(ож) - 1 | 0.206 | 5х4(ож)- 0.66 | 0.265 | |
3х10(ож) - 0.66 | 0.227 | 5х4(ож)- 1 | 0.305 | |
3х10(ож) - 1 | 0.240 | 5х6(ож)- 0.66 | 0.282 | |
3х16 - 0.66 | 0.293 | 5х6(ож)- 1 | 0.332 | |
3х16- 1 | 0.309 | 5х10- 0.66 | 0.358 | |
3х25 - 0.66 | 0.393 | 5х10- 1 | 0.454 | |
3х25 - 1 | 0.411 | 5х16- 0.66 | 0.526 | |
3х35 - 0.66 | 0.447 | 5х16- 1 | 0.551 | |
3х35 - 1 | 0.466 | 5х25- 0.66 | 0.622 | |
3х50 - 0.66 кр.ж. | 0.551 | 5х25- 1 | 0.646 | |
3х50 - 1 кр.ж. | 0.573 | 5х35- 0.66 | 0.687 | |
3х50 -1 сект. | 0.474 | 5х35- 1 | 0.770 | |
3х70 -1 | 0.551 | 5х50- 0.66 кр.ж. | 0.882 | |
3х95 -1 | 0.659 | 5х50- 1 кр.ж. | 0.911 | |
3х120 -1 | 0.851 | 5х50- 1 сект. | 0.928 | |
3х150 -1 | 1.116 | 5х70- 1 | 1.037 | |
3х185 -1 | 1.152 | 5х95- 1 | 1.286 | |
3х240 -1 | 1.348 | 5х120- 1 | 1.422 | |
4х1.5(ож) - 0.66 | 0.129 | 5х150- 1 | 1.619 | |
4х1.5(ож) - 1 | 0.150 | 5х185- 1 | 1.903 | |
4х2.5(ож) - 0.66 | 0.142 | 5х240- 1 | 2.219 | |
4х2.5(ож) - 1 | 0.165 |
|
|
Объем горючей массы кабелей марки ВВГнг(А), л/м
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х1.5(ож) - 0.66 | 0.043 | 5х16- 1 | 0.304 | 3х35 - 1 | 0.329 | ||
2х1.5(ож) - 1 | 0.053 | 5х25 - 0.66 | 0.387 | 3х35+1х16- 0.66 | 0.349 | ||
2х2.5(ож) - 0.66 | 0.051 | 5х25 - 1 | 0.409 | 3х35+1х16 - 1 | 0.368 | ||
2х2.5(ож) - 1 | 0.072 | 5х35 - 0.66 | 0.450 | 3х50 - 0.66 | 0.420 | ||
2х4(ож) - 0.66 | 0.078 | 5х35 - 1 | 0.474 | 3х50 - 1 | 0.440 |
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х4(ож) - 1 | 0.099 | 5х50 - 0.66 круг.ж. | 0.587 | 3х50+1х16- 0.66 | 0.417 | ||
2х6(ож) - 0.66 | 0.091 | 5х50 - 1 круг.ж. | 0.614 | 3х50+1х16 - 1 | 0.436 | ||
2х6(ож) - 1 | 0.114 | 5х50 - 1 сект. | 0.581 | 3х50+1х25- 0.66 | 0.449 | ||
2х10(ож) - 0.66 | 0.132 | 5х70 - 1 | 0.700 | 3х50+1х25 - 1 | 0.470 | ||
2х10(ож) - 1 | 0.140 | 5х95 - 1 | 0.806 | 3х50+1х25 - 1 сект. | 0.440 | ||
2х16 - 0.66 | 0.190 | 5х120 - 1 | 0.926 | 3х50 -1 сект. | 0.401 | ||
2х16- 1 | 0.201 | 5х150 - 1 | 1.058 | 3х70+1х35 -1 | 0.498 | ||
2х25 - 0.66 | 0.256 | 5х185 - 1 | 1.203 | 3х70 -1 | 0.455 | ||
2х25 - 1 | 0.270 | 5х240 - 1 | 1.494 | 3х95+1х50 -1 | 0.626 | ||
2х35 - 0.66 | 0.303 | 3х1.5(ож) - 0.66 | 0.046 | 3х95 -1 | 0.533 | ||
2х35 - 1 | 0.318 | 3х1.5(ож) - 1 | 0.067 | 3х120+1х70 -1 | 0.690 | ||
2х50 - 0.66 | 0.407 | 3х1.5+1х1(ож) - 0.66 | 0.062 | 3х120 -1 | 0.618 | ||
2х50 - 1 | 0.423 | 3х1.5+1х1(ож) - 1 | 0.076 | 3х150+1х70 -1 | 0.769 | ||
4х1.5(ож) - 0.66 | 0.061 | 3х1.5+1х1.5(ож) - 0.66 | 0.061 | 3х150 -1 | 0.696 | ||
4х1.5(ож) - 1 | 0.075 | 3х1.5+1х1.5(ож) -1 | 0.075 | 3х185+1х95 -1 | 0.925 | ||
4х4.5(ож) - 0.66 | 0.071 | 3х2.5(ож) - 0.66 | 0.063 | 3х185 -1 | 0.790 | ||
4х4.5(ож) - 1 | 0.087 | 3х2.5(ож) - 1 | 0.077 | 3х240+1х120 -1 | 1.093 | ||
4х4(ож) - 0.66 | 0.093 | 3х2.5+1х1.5(ож) - 0.66 | 0.072 | 3х240 -1 | 0.990 | ||
4х4(ож) - 1 | 0.120 | 3х2.5+1х1.5(ож) - 1 | 0.088 | 3х25 - 0.66 |
| ||
4х6(ож) - 0.66 | 0.107 | 3х4(ож) - 0.66 | 0.082 | 3х25 - 1 | 0.061 | ||
4х6(ож) - 1 | 0.138 | 3х4(ож) - 1 | 0.106 | 3х25+1х10 - 0.66 | 0.075 | ||
4х10(ож) - 0.66 | 0.156 | 3х4+1х2.5(ож) - 0.66 | 0.094 | 3х25+1х10- 1 | 0.071 | ||
4х10(ож) - 1 | 0.168 | 3х4+1х2.5(ож) - 1 | 0.113 | 3х25+1х16 - 0.66 | 0.087 | ||
4х16 - 0.66 | 0.236 | 3х6(ож) - 0.66 | 0.095 | 3х25+1х16- 1 | 0.093 | ||
4х16- 1 | 0.252 | 3х6(ож) - 1 | 0.121 | 3х35 - 0.66 | 0.120 | ||
4х25 - 0.66 | 0.303 | 3х6+1х2.5(ож) - 0.66 | 0.102 | 3х35 - 1 | 0.107 | ||
4х25 - 1 | 0.322 | 3х6+1х2.5(ож) - 1 | 0.131 | 3х35+1х16- 0.66 | 0.138 | ||
4х35 - 0.66 | 0.370 | 3х6+1х4(ож) - 0.66 | 0.109 | 3х35+1х16 - 1 | 0.156 | ||
4х35 - 1 | 0.390 | 3х6+1х4(ож) - 1 | 0.140 | 3х50 - 0.66 | 0.168 | ||
4х50 - 0.66 круг.ж | 0.475 | 3х10(ож) - 0.66 | 0.138 | 3х50 - 1 | 0.236 | ||
4х50 - 1 круг.ж. | 0.498 | 3х10(ож) - 1 | 0.148 | 3х50+1х16- 0.66 | 0.252 | ||
4х50 - 1 сект. | 0.473 | 3х10+1х4(ож) - 0.66 | 0.138 | 3х50+1х16 - 1 | 0.303 | ||
4х70 - 1 | 0.538 | 3х10+1х4(ож) - 1 | 0.160 | 3х50+1х25 - 0.66 | 0.322 | ||
4х95 - 1 | 0.670 | 3х10+1х6(ож) - 0.66 | 0.147 | 3х50+1х25 - 1 | 0.370 | ||
4х120- 1 | 0.735 | 3х10+1х6(ож) - 1 | 0.173 | 3х50+1х25 - 1 сект. | 0.390 | ||
4х150- 1 | 0.831 | 3х16 - 0.66 | 0.197 | 3х50 -1 сект. | 0.475 | ||
4х185- 1 | 0.991 | 3х16- 1 | 0.222 | 3х70+1х35 -1 | 0.498 | ||
4х240 - 1 | 1.187 | 3х16+1х6 - 0.66 | 0.210 | 3х70 -1 | 0.473 | ||
5х1.5(ож) - 0.66 | 0.072 | 3х16+1х6- 1 | 0.224 | 3х95+1х50 -1 | 0.538 | ||
5х1.5(ож) - 1 | 0.089 | 3х16+1х10 - 0.66 | 0.223 | 3х95 -1 | 0.670 | ||
5х2.5(ож) - 0.66 | 0.084 | 3х16+1х10- 1 | 0.237 | 3х120+1х70 -1 | 0.735 | ||
5х2.5(ож) - 1 | 0.102 | 3х25 - 0.66 | 0.267 | 3х120 -1 | 0.831 | ||
5х4(ож) - 0.66 | 0.110 | 3х25 - 1 | 0.283 | 3х150+1х70 -1 | 0.991 | ||
5х4(ож) - 1 | 0.145 | 3х25+1х10 - 0.66 | 0.266 | 3х150 -1 | 1.187 | ||
5х6(ож) - 0.66 | 0.129 | 3х25+1х10- 1 | 0.282 | 3х185+1х95 -1 |
| ||
5х6(ож) - 1 | 0.165 | 3х25+1х16 - 0.66 | 0.309 | 3х185 -1 | 0.072 | ||
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
5х10(ож) - 0.66 | 0.188 | 3х25+1х16- 1 | 0.327 | 3х240+1х120 -1 | 0.089 | ||
5х10(ож) - 1 | 0.202 |
| 3х35 - 0.66 | 0.313 |
| 3х240 -1 | 0.084 |
5х16 - 0.66 | 0.285 |
|
|
|
|
Объем горючей массы кабелей марки BBГнг(A)-FRLS, л/м
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х1.5(ож) - 1 | 0.126 |
| 4х6(ож) - 1 | 0.245 |
2х2.5(ож) - 1 | 0.140 |
| 4х10(ож) - 1 | 0.284 |
2х4(ож) - 1 | 0.176 |
| 4х16 - 1 | 0.380 |
2х6(ож) - 1 | 0.196 | 4х25 - 1 | 0.462 | |
2х10(ож) - 1 | 0.231 | 4х35 - 1 | 0.524 | |
2х16- 1 | 0.316 | 4х50 - 1 | 0.571 | |
2х25 - 1 | 0.400 |
| 4х70 - 1 | 0.666 |
2х35 - 1 | 0.458 |
| 4х95 - 1 | 0.773 |
2х50 - 1 | 0.564 |
| 4х120- 1 | 0.843 |
3х1.5(ож) - 1 | 0.133 |
| 4х150- 1 | 0.977 |
3х2.5(ож) - 1 | 0.147 |
| 4х185- 1 | 1.100 |
3х4(ож) - 1 | 0.186 | 4х240 - 1 | 1.344 | |
3х6(ож) - 1 | 0.206 | 5х1,5(ож)- 1 | 0.169 | |
3х10(ож) - 1 | 0.254 |
| 5х2,5(ож)- 1 | 0.186 |
3х16- 1 | 0.325 |
| 5х4(ож)- 1 | 0.256 |
3х25 - 1 | 0.413 | 5х6(ож)- 1 | 0.282 | |
3х35 - 1 | 0.469 |
| 5х10(ож)- 1 | 0.330 |
3х50 - 1 | 0.502 |
| 5х16- 1 | 0.442 |
3х70 - 1 | 0.585 | 5х25-1 | 0.528 | |
3х95 - 1 | 0.673 |
| 5х35- 1 | 0.601 |
3х120 - 1 | 0.729 |
| 5х50- 1 | 0.719 |
3х150- 1 | 0.813 |
| 5х70- 1 | 0.807 |
3х185- 1 | 0.946 |
| 5х95- 1 | 0.957 |
3х240 - 1 | 1.103 |
| 5х120- 1 | 1.041 |
4х1.5(ож) - 1 | 0.149 |
| 5х150- 1 | 1.174 |
4х2.5(ож) - 1 | 0.165 |
| 5х185- 1 | 1.362 |
4х4(ож) - 1 | 0.210 |
| 5х240- 1 | 1.613 |
Объем горючей массы кабелей марки ВБШвнг(А), л/м
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х1.5(ож) - 1 |
| 3х16 - 1 | 0.250 | 4х10(ож) - 1 | 0.224 | ||
2х2.5(ож) - 0.66 | 0.104 | 3х16+1х6 - 0.66 | 0.251 | 4х16 - 0.66 | 0.275 | ||
2х2.5(ож) - 1 | 0.102 | 3х16+1х6- 1 | 0.267 | 4х16- 1 | 0.306 | ||
2х4(ож) - 0.66 | 0.114 | 3х16+1х10 - 0.66 | 0.261 | 4х25 - 0.66 | 0.351 | ||
2х4(ож) - 1 | 0.119 | 3х16+1х10- 1 | 0.275 | 4х25 - 1 | 0.368 | ||
2х6(ож) - 0.66 | 0.138 | 3х25 - 0.66 | 0.302 | 4х35 - 0.66 | 0.504 | ||
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х6(ож) - 1 | 0.131 | 3x25 - 1 | 0.315 | 4x35 - 1 | 0.535 | ||
2х10(ож) - 0.66 | 0.151 | 3x25+1x10 - 0.66 | 0.322 | 4x50 - 0.66 круг.ж | 0.639 | ||
2х10(ож) - 1 | 0.165 | 3x25+1x10- 1 | 0.337 | 4x50 - 1 круг.ж. | 0.662 | ||
2x16 - 0.66 | 0.173 | 3x25+1x16 - 0.66 | 0.343 | 4x50 - 1 сект. | 0.550 | ||
2x16- 1 | 0.208 | 3x25+1x16- 1 | 0.360 | 4x70 - 1 | 0.637 | ||
2x25 - 0.66 | 0.217 | 3x35 - 1 | 0.469 | 4x95 - 1 | 0.756 | ||
2x25 - 1 | 0.247 | 3x35+1x16 - 0.66 | 0.479 | 4x120 - 1 | 0.826 | ||
2x35 - 0.66 | 0.256 | 3x35+1x16 - 1 | 0.498 | 4x150 - 1 | 0.945 | ||
2x35 - 1 | 0.435 | 3x50 - 0.66 | 0.570 | 4x185 - 1 | 1.065 | ||
2x50 - 0.66 | 0.451 | 3x50 - 1 | 0.590 | 4x240 - 1 | 1.308 | ||
2x50 - 1 | 0.540 | 3x50+1x16 - 0.66 | 0.572 | 5х1.5(ож) - 0.66 | 0.125 | ||
3х1.5(ож) - 1 | 0.114 | 3x50+1x16 - 1 | 0.592 | 5х1.5(ож) - 1 | 0.144 | ||
3х1.5+1х1(ож) -0.66 | 0.110 | 3x50+1x25 - 0.66 | 0.607 | 5х2.5(ож) - 0.66 | 0.139 | ||
3х1.5+1х1(ож) - 1 | 0.127 | 3x50+1x25 - 1 | 0.628 | 5х2.5(ож) - 1 | 0.160 | ||
3х1.5+1х1.5(ож) -0.66 | 0.111 | 3х50+1х25 - 1 сект. | 0.516 | 5х4(ож) - 0.66 | 0.169 | ||
3х1.5+1х1.5(ож) -1 | 0.127 | 3х50 -1 сект. | 0.472 | 5х4(ож) - 1 | 0.194 | ||
3х2.5(ож) - 0.66 | 0.111 | 3x70+1x35 -1 | 0.595 | 5х6(ож) - 0.66 | 0.190 | ||
3х2.5(ож) - 1 | 0.125 | 3x70 -1 | 0.560 | 5х6(ож) - 1 | 0.227 | ||
3х2.5+1х1.5(ож) -0.66 | 0.122 | 3x95+1x50 -1 | 0.711 | 5х10(ож) - 0.66 | 0.250 | ||
3х2.5+1х1.5(ож) - 1 | 0.139 | 3x95 -1 | 0.633 | 5х10(ож) - 1 | 0.264 | ||
3х4(ож) - 0.66 | 0.131 | 3x120+1x70 -1 | 0.780 | 5x16 - 0.66 | 0.347 | ||
3х4(ож) - 1 | 0.155 | 3x120 -1 | 0.651 | 5x16 - 1 | 0.365 | ||
3х4+1х2.5(ож) -0.66 | 0.145 | 3x150+1x70 -1 | 0.880 | 5x25 - 0.66 | 0.426 | ||
3х4+1х2.5(ож) - 1 | 0.168 | 3x150 -1 | 0.786 | 5x25 - 1 | 0.457 | ||
3х6(ож) - 0.66 | 0.145 | 3x185+1x95 -1 | 0.997 | 5x35 - 0.66 | 0.608 | ||
3х6(ож) - 1 | 0.170 | 3x185 -1 | 0.902 | 5x35 - 1 | 0.635 | ||
3х6+1х2.5(ож) -0.66 | 0.156 | 3x240+1x120 -1 | 1.210 | 5x50 - 0.66 круг.ж. | 0.782 | ||
3х6+1х2.5(ож) - 1 | 0.184 | 3x240 -1 | 1.066 | 5x50 - 1 круг.ж. | 0.812 | ||
3х6+1х4(ож) - 0.66 | 0.162 | 4х1.5(ож) - 0.66 | 0.111 | 5x50 - 1 сект. | 0.680 | ||
3х6+1х4(ож) - 1 | 0.192 | 4х1.5(ож) - 1 | 0.127 | 5x70 - 1 | 0.786 | ||
3х10(ож) - 0.66 | 0.186 | 4х2.5(ож) - 0.66 | 0.123 | 5x95 - 1 | 0.915 | ||
3х10(ож) - 1 | 0.195 | 4х2.5(ож) - 1 | 0.140 | 5x120 - 1 | 0.998 | ||
3х10+1х4(ож) -0.66 | 0.197 | 4х4(ож) - 0.66 | 0.147 | 5x150 - 1 | 1.134 | ||
3х10+1х4(ож) - 1 | 0.214 | 4х4(ож) - 1 | 0.176 | 5x185 - 1 | 1.323 | ||
3х10+1х6(ож) -0.66 | 0.202 | 4х6(ож) - 0.66 | 0.163 | 5x240 - 1 | 1.567 | ||
3х10+1х6(ож) - 1 | 0.221 | 4х6(ож) - 1 | 0.194 |
|
|
Объем горючей массы кабелей марки ППГнг(А)-HF, л/м
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м | Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х1.5(ож) - 0.66 | 0.068 | 3х10+1х4(ож) - 0.66 | 0.169 | 4х1.5(ож) - 0.66 | 0.080 | |
2х1.5(ож) - 1 | 0.081 | 3х10+1х4(ож) - 1 | 0.193 | 4х1.5(ож) - 1 | 0.097 | |
2х2.5(ож) - 0.66 | 0.079 | 3х10+1х6(ож) - 0.66 | 0.179 | 4х2.5(ож) - 0.66 | 0.092 | |
2х2.5(ож) - 1 | 0.092 | 3х10+1х6(ож) - 1 | 0.207 | 4х2.5(ож) - 1 | 0.110 | |
2х4(ож) - 0.66 | 0.099 | 3х16 - 0.66 | 0.235 | 4х4(ож) - 0.66 | 0.117 | |
2х4(ож) - 1 | 0.123 | 3х16 - 1 | 0.249 | 4х4(ож) - 1 | 0.148 | |
2х6(ож) - 0.66 | 0.115 | 3х16+1х6 - 0.66 | 0.236 | 4х6(ож) - 0.66 | 0.134 | |
2х6(ож) - 1 | 0.140 | 3х16+1х6 - 1 | 0.251 | 4х6(ож) - 1 | 0.168 | |
Сечение | Объем горючей массы,л/м |
| Сечение | Объем горючей массы,л/м | Сечение | Объем горючей массы,л/м |
2х10(ож) - 0.66 | 0.161 | 3х16+1х10 - 0.66 | 0.250 | 4х10(ож) - 0.66 | 0.189 | |
2х10(ож) - 1 | 0.171 | 3х16+1х10 - 1 | 0.265 | 4х10(ож) - 1 | 0.202 | |
2х16 - 0.66 | 0.226 | 3х25 - 0.66 | 0.297 | 4х16 - 0.66 | 0.264 | |
2х16 - 1 | 0.238 | 3х25 - 1 | 0.313 | 4х16 - 1 | 0.281 | |
2х25 - 0.66 | 0.285 | 3х25+1х10 - 0.66 | 0.296 | 4х25 - 0.66 | 0.366 | |
2х25 - 1 | 0.299 | 3х25+1х10 - 1 | 0.313 | 4х25 - 1 | 0.386 | |
2х35 - 0.66 | 0.335 | 3х25+1х16 - 0.66 | 0.373 | 4х35 - 0.66 | 0.423 | |
2х35 - 1 | 0.350 | 3х25+1х16 - 1 | 0.392 | 4х35 - 1 | 0.445 | |
2х50 - 0.66 | 0.461 | 3х35 - 0.66 | 0.377 | 4х50 - 0.66 кр.ж. | 0.536 | |
2х50 - 1 | 0.479 | 3х35 - 1 | 0.395 | 4х50 - 1 кр.ж. | 0.561 | |
3х1.5(ож) - 0.66 | 0.072 | 3х35+1х16 -0.66 | 0.400 | 4х50 - 1 | 0.502 | |
3х1.5(ож) - 1 | 0.086 | 3х35+1х16 - 1 | 0.420 | 4х70 - 1 | 0.592 | |
3х1.5+1х1(ож) - 0.66 | 0.081 | 3х50 - 0.66 кр.ж. | 0.476 | 4х95 - 1 | 0.693 | |
3х1.5+1х1(ож) - 1 | 0.097 | 3х50 - 1 кр.ж. | 0.509 | 4х120 - 1 | 0.909 | |
3х1.5+1х1.5(ож) - 0.66 | 0.080 | 3х50+1х16 -0.66 кр.ж. | 0.473 | 4х150 - 1 | 1.049 | |
3х1.5+1х1.5(ож) -1 | 0.097 | 3х50+1х16 - 1 кр.ж. | 0.494 | 4х185 - 1 | 1.181 | |
3х2.5(ож) - 0.66 | 0.083 | 3х50+1х25 -0.66 кр.ж. | 0.508 | 4х240 - 1 | 1.417 | |
3х2.5(ож) - 1 | 0.098 | 3х50+1х25 -1 кр.ж. | 0.537 | 5х1,5(ож)- 0.66 | 0.092 | |
3х2.5+1х1.5(ож) - 0.66 | 0.094 | 3х50+1х25 -1 сект. | 0.469 | 5х2,5(ож)- 0.66 | 0.106 | |
3х2.5+1х1.5(ож) - 1 | 0.111 | 3х50 -1 сект. | 0.427 | 5х4(ож)- 0.66 | 0.129 | |
3х4(ож) - 0.66 | 0.105 | 3х70+1х35 -1 | 0.529 | 5х6(ож)- 0.66 | 0.157 | |
3х4(ож) - 1 | 0.131 | 3х70 -1 | 0.484 | 5х10(ож)- 0.66 | 0.223 | |
3х4+1х2.5(ож) - 0.66 | 0.119 | 3х95+1х50 -1 | 0.650 | 5х16- 0.66 | 0.318 | |
3х4+1х2.5(ож) - 1 | 0.140 | 3х95 -1 | 0.588 | 5х25- 0.66 | 0.439 | |
