Справочная информация по проводам ПВАМТ, ПВАМТл -А, ПВАМТ-А, ПВАМТл -А.pdf - ООО «ХКА»
Справочная информация по проводам ПВАМТ, ПВАМТл -А, ПВАМТ-А, ПВАМТл -А.pdf
Справочная информация по проводам автотракторным с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, теплостойких ПВАМТ, ПВАМТл, ПВАМТ-А, ПВАМТл-А ТУ 16.К19-12-2003
ПВАМТ — провод с медной токопроводящей жилой (асимметричное исполнение) с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, теплостойкий.
ПВАМТл — провод с медной луженой токопроводящей жилой (асимметричное исполнение) с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, теплостойкий.
ПВАМТ-А — провод с медной токопроводящей жилой (симметричное исполнение) с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, теплостойкий.
ПВАМТл-А — провод с медной луженой токопроводящей жилой (симметричное исполнение) с тонкостенной поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, теплостойкий.
Провода соответствуют требованиям ISO 6722-1. В соответствии с директивой 2000/53/ЕС от 18.09.2000 г. и решением комиссии ЕС 2002/252/ЕС от 27.06.2002 г. провода не содержат свинец, ртуть, кадмий и шестивалентный хром.
Номинальное сечение токопроводящей жилы, минимальная и номинальная радиальные толщины изоляции, наружный диаметр, расчетная масса проводов ПВАМТ и ПВАМТл (справочные данные), электрическое сопротивление токопроводящей жилы
| Номинальное сечение, мм² | Конструкция токопроводящей жилы | Толщина изоляции, мм | Наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| число проволок | диаметр проволоки, мм, не более | мин. | ном. | мин. | макс. | ПВАМТ | ПВАМТл | ПВАМТ | ПВАМТл | |
| 0,35 | 12 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 1,20 | 1,40 | 4,48 | 4,52 | 52,00 | 55,50 |
| 0,50 | 16 | 0,21 | 0,22 | 0,30 | 1,40 | 1,60 | 5,95 | 6,01 | 37,10 | 38,20 |
| 0,75 | 24 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 1,70 | 1,90 | 8,76 | 8,84 | 24,70 | 25,40 |
| 1,00 | 32 | 0,21 | 0,24 | 0,37 | 1,90 | 2,10 | 11,32 | 11,43 | 18,50 | 19,10 |
| 1,50 | 30 | 0,26 | 0,24 | 0,38 | 2,20 | 2,40 | 16,06 | 16,22 | 12,70 | 15,90 |
| 2,50 | 50 | 0,26 | 0,28 | 0,43 | 2,70 | 3,00 | 26,16 | 26,42 | 7,60 | 13,00 |
| 4,00 | 56 | 0,31 | 0,32 | 0,51 | 3,40 | 3,70 | 40,81 | 41,23 | 4,71 | 9,69 |
| 6,00 | 84 | 0,31 | 0,32 | 0,52 | 4,00 | 4,30 | 59,83 | 60,46 | 3,14 | 7,82 |
Номинальное сечение токопроводящей жилы, минимальная и номинальная радиальные толщины изоляции, наружный диаметр, расчетная масса проводов ПВАМТ-А и ПВАМТл-А (справочные данные), электрическое сопротивление токопроводящей жилы
| Номинальное сечение, мм² | Конструкция токопроводящей жилы | Толщина изоляции, мм | Наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| число проволок | диаметр проволоки, мм, не более | мин. | ном. | мин. | макс. | ПВАМТ-А | ПВАМТл-А | медной | медная луженая | |
| 0,13 | 7 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,95 | 1,05 | 2,03 | 2,04 | 136,00 | 140,00 |
| 0,22 | 7 | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 1,10 | 1,20 | 2,95 | 2,97 | 84,80 | 86,50 |
| 0,35 | 7 | 0,27 | 0,20 | 0,25 | 1,20 | 1,30 | 4,43 | 4,47 | 52,00 | 55,50 |
| 0,50 | 7 | 0,32 | 0,22 | 0,28 | 1,40 | 1,60 | 5,92 | 5,97 | 37,10 | 38,20 |
| 0,50 | 19 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 1,40 | 1,60 | 5,82 | 5,87 | 37,10 | 38,20 |
| 0,75 | 19 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 1,70 | 1,90 | 9,08 | 9,16 | 24,70 | 25,40 |
| 1,00 | 19 | 0,27 | 0,24 | 0,30 | 1,90 | 2,10 | 11,47 | 11,58 | 18,50 | 19,10 |
| 1,50 | 19 | 0,33 | 0,24 | 0,30 | 2,20 | 2,40 | 15,92 | 16,08 | 12,70 | 15,90 |
| 2,50 | 37 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 2,70 | 3,00 | 26,30 | 26,57 | 7,60 | 13,00 |
| 4,00 | 37 | 0,38 | 0,32 | 0,40 | 3,40 | 3,70 | 42,26 | 42,71 | 4,71 | 9,69 |
| 6,00 | 37 | 0,45 | 0,32 | 0,40 | 4,00 | 4,30 | 61,00 | 61,65 | 3,41 | 7,82 |
Популярные документы
- Справочная информация по проводам ПВАМ.pdf
- Справочная информация по проводам ПНСВ ПНСП ПНСФЭ, ПНМФЭ.pdf
- Справочная информация по проводам различного назначения ПВСнг(А)-LS.pdf
- Справочная информация по проводам ПВС и шнурам ШВВП и ШВП.pdf
- Справочная информация по кабелю КГпВЭВнг(С).pdf
- Справочная информация по проводам автотракторным.pdf
- Справочная информация по проводам различного назначения ПВСнг(А)-LS.pdf.pdf